Population Never Female Female
AreaName Over 15 Married Percent Married Percent Separated Percent Widowed Percent Widowed Percent Divorced Percent Divorced Percent
Georgia 6366625 1739859 27.3 3436236 54.0 148126 2.3 385627 6.1 320320 5.0 656777 10.3 378960 6.0
Appling 13507 2539 18.8 8103 60.0 268 2.0 1070 7.9 882 6.5 1527 11.3 812 6.0
Atkinson 5664 1300 23.0 3244 57.3 201 3.5 477 8.4 370 6.5 442 7.8 248 4.4
Bacon 7937 1592 20.1 4728 59.6 80 1.0 610 7.7 549 6.9 927 11.7 412 5.2
Baker 3128 902 28.8 1573 50.3 131 4.2 281 9.0 238 7.6 241 7.7 132 4.2
Baldwin 36978 12167 32.9 17439 47.2 1007 2.7 2281 6.2 1822 4.9 4084 11.0 1822 4.9
Banks 11282 1947 17.3 7416 65.7 113 1.0 657 5.8 520 4.6 1149 10.2 540 4.8
Barrow 35047 6893 19.7 21478 61.3 532 1.5 2320 6.6 1902 5.4 3824 10.9 1978 5.6
Bartow 57977 11044 19.0 36854 63.6 1059 1.8 3020 5.2 2586 4.5 6000 10.3 3278 5.7
Ben Hill 13476 3318 24.6 6853 50.9 421 3.1 1373 10.2 1154 8.6 1511 11.2 702 5.2
Berrien 12519 2414 19.3 7399 59.1 226 1.8 1045 8.3 874 7.0 1435 11.5 700 5.6
Bibb 119357 34447 28.9 57631 48.3 3730 3.1 9377 7.9 8063 6.8 14172 11.9 8543 7.2
Bleckley 9131 2422 26.5 4797 52.5 240 2.6 734 8.0 661 7.2 938 10.3 507 5.6
Brantley 11215 2055 18.3 7019 62.6 138 1.2 806 7.2 646 5.8 1197 10.7 564 5.0
Brooks 12783 3413 26.7 6354 49.7 341 2.7 1387 10.9 1143 8.9 1288 10.1 708 5.5
Bryan 17404 3579 20.6 11029 63.4 366 2.1 732 4.2 575 3.3 1698 9.8 1001 5.8
Bulloch 45628 18601 40.8 20595 45.1 791 1.7 2421 5.3 2053 4.5 3220 7.1 1897 4.2
Burke 16497 4972 30.1 7638 46.3 663 4.0 1385 8.4 1154 7.0 1839 11.1 1020 6.2
Butts 15610 4039 25.9 8040 51.5 498 3.2 1079 6.9 823 5.3 1954 12.5 867 5.6
Calhoun 5166 1836 35.5 1902 36.8 373 7.2 470 9.1 406 7.9 585 11.3 192 3.7
Camden 31946 7705 24.1 19434 60.8 748 2.3 1165 3.6 919 2.9 2894 9.1 1621 5.1
Candler 7431 1623 21.8 4101 55.2 255 3.4 756 10.2 582 7.8 696 9.4 384 5.2
Carroll 68347 17443 25.5 38176 55.9 1388 2.0 4392 6.4 3733 5.5 6948 10.2 3888 5.7
Catoosa 41725 7525 18.0 26074 62.5 488 1.2 2805 6.7 2380 5.7 4833 11.6 2810 6.7
Charlton 8020 1451 18.1 5108 63.7 250 3.1 582 7.3 451 5.6 629 7.8 379 4.7
Chatham 183143 54284 29.6 89769 49.0 4741 2.6 13606 7.4 11251 6.1 20743 11.3 12178 6.6
Chattahoochee 11084 4604 41.5 5411 48.8 252 2.3 176 1.6 128 1.2 641 5.8 199 1.8
Chattooga 20617 3823 18.5 12261 59.5 449 2.2 1777 8.6 1447 7.0 2307 11.2 1227 6.0
Cherokee 107482 20775 19.3 71158 66.2 1187 1.1 4130 3.8 3285 3.1 10232 9.5 6074 5.7
Clarke 86102 41429 48.1 32574 37.8 1622 1.9 3876 4.5 3172 3.7 6601 7.7 3902 4.5
Clay 2648 736 27.8 1259 47.5 220 8.3 238 9.0 199 7.5 195 7.4 101 3.8
Clayton 176256 55251 31.3 86186 48.9 5414 3.1 7421 4.2 5979 3.4 21984 12.5 13477 7.6
Clinch 5288 1163 22.0 2827 53.5 167 3.2 575 10.9 435 8.2 556 10.5 297 5.6
Cobb 475216 131429 27.7 269202 56.6 7886 1.7 18518 3.9 15559 3.3 48181 10.1 28694 6.0
Coffee 28548 6413 22.5 16585 58.1 842 2.9 2015 7.1 1698 5.9 2693 9.4 1523 5.3
Colquitt 32531 7845 24.1 17872 54.9 992 3.0 2786 8.6 2334 7.2 3036 9.3 1670 5.1
Columbia 67577 13566 20.1 44332 65.6 797 1.2 3019 4.5 2468 3.7 5863 8.7 3347 5.0
Cook 11942 2566 21.5 6737 56.4 440 3.7 1073 9.0 898 7.5 1126 9.4 631 5.3
Coweta 67464 14844 22.0 41458 61.5 1061 1.6 3768 5.6 3190 4.7 6333 9.4 3561 5.3
Crawford 9587 2262 23.6 5775 60.2 225 2.3 559 5.8 429 4.5 766 8.0 382 4.0
Crisp 16560 4357 26.3 8293 50.1 631 3.8 1668 10.1 1313 7.9 1611 9.7 897 5.4
Dade 12174 2505 20.6 7600 62.4 130 1.1 1003 8.2 833 6.8 936 7.7 500 4.1
Dawson 12551 2021 16.1 8360 66.6 259 2.1 601 4.8 488 3.9 1310 10.4 702 5.6
Decatur 21488 5484 25.5 10941 50.9 778 3.6 1939 9.0 1693 7.9 2346 10.9 1297 6.0
DeKalb 527709 197879 37.5 232662 44.1 13977 2.6 26000 4.9 22051 4.2 57191 10.8 36082 6.8
Dodge 15232 3894 25.6 7561 49.6 456 3.0 1601 10.5 1320 8.7 1720 11.3 739 4.9
Dooly 9120 2691 29.5 4369 47.9 311 3.4 749 8.2 631 6.9 1000 11.0 430 4.7
Dougherty 74089 24471 33.0 32652 44.1 2576 3.5 6101 8.2 5168 7.0 8289 11.2 5203 7.0
Douglas 70874 16234 22.9 41897 59.1 1258 1.8 3363 4.7 2747 3.9 8122 11.5 4484 6.3
Early 9370 2388 25.5 4549 48.5 458 4.9 1198 12.8 964 10.3 777 8.3 415 4.4
Echols 2817 746 26.5 1489 52.9 65 2.3 197 7.0 156 5.5 320 11.4 193 6.9
Effingham 28223 5547 19.7 17765 62.9 480 1.7 1566 5.5 1333 4.7 2865 10.2 1515 5.4
Elbert 16206 3852 23.8 9042 55.8 502 3.1 1426 8.8 1222 7.5 1384 8.5 720 4.4
Emanuel 17011 4703 27.6 8818 51.8 355 2.1 1517 8.9 1306 7.7 1618 9.5 822 4.8
Evans 8148 2008 24.6 4380 53.8 250 3.1 640 7.9 535 6.6 870 10.7 516 6.3
Fannin 16390 2476 15.1 10442 63.7 226 1.4 1421 8.7 1185 7.2 1825 11.1 985 6.0
Fayette 69834 13522 19.4 47573 68.1 675 1.0 3299 4.7 2795 4.0 4765 6.8 3010 4.3
Floyd 71839 16167 22.5 40928 57.0 1155 1.6 5850 8.1 4947 6.9 7739 10.8 4424 6.2
Forsyth 74267 12173 16.4 52660 70.9 678 0.9 2752 3.7 2409 3.2 6004 8.1 3221 4.3
Franklin 16235 3388 20.9 9616 59.2 232 1.4 1425 8.8 1188 7.3 1574 9.7 736 4.5
Fulton 646833 242652 37.5 277638 42.9 19088 3.0 38552 6.0 31684 4.9 68903 10.7 41088 6.4
Gilmer 18680 3437 18.4 11797 63.2 275 1.5 1167 6.2 986 5.3 2004 10.7 952 5.1
Glascock 2072 330 15.9 1295 62.5 48 2.3 178 8.6 152 7.3 221 10.7 120 5.8
Glynn 53503 11591 21.7 29870 55.8 1025 1.9 4231 7.9 3533 6.6 6786 12.7 4233 7.9
Gordon 34503 6312 18.3 21788 63.1 530 1.5 2076 6.0 1675 4.9 3797 11.0 2179 6.3
Grady 18427 4293 23.3 9929 53.9 753 4.1 1541 8.4 1356 7.4 1911 10.4 1064 5.8
Greene 11416 3186 27.9 5718 50.1 403 3.5 1056 9.3 872 7.6 1053 9.2 549 4.8
Gwinnett 448487 111865 24.9 273532 61.0 6981 1.6 15281 3.4 12776 2.8 40828 9.1 24844 5.5
Habersham 29052 5387 18.5 18578 63.9 355 1.2 1948 6.7 1629 5.6 2784 9.6 1473 5.1
Hall 107606 24662 22.9 65204 60.6 1654 1.5 5959 5.5 4979 4.6 10127 9.4 5565 5.2
Hancock 8094 2513 31.0 4002 49.4 300 3.7 786 9.7 667 8.2 493 6.1 238 2.9
Haralson 20128 3746 18.6 11899 59.1 428 2.1 1715 8.5 1513 7.5 2340 11.6 1187 5.9
Harris 18727 3264 17.4 11914 63.6 423 2.3 1249 6.7 1040 5.6 1877 10.0 935 5.0
Hart 18414 3707 20.1 10953 59.5 335 1.8 1498 8.1 1286 7.0 1921 10.4 960 5.2
Heard 8269 1443 17.5 4996 60.4 216 2.6 649 7.8 527 6.4 965 11.7 491 5.9
Henry 89743 17540 19.5 58423 65.1 1123 1.3 3746 4.2 3047 3.4 8911 9.9 5132 5.7
Houston 84928 20535 24.2 48657 57.3 1885 2.2 4587 5.4 3903 4.6 9264 10.9 5097 6.0
Irwin 7730 1792 23.2 4321 55.9 204 2.6 680 8.8 593 7.7 733 9.5 390 5.0
Jackson 32171 6076 18.9 19792 61.5 585 1.8 2286 7.1 1839 5.7 3432 10.7 1723 5.4
Jasper 8868 1976 22.3 4997 56.3 246 2.8 598 6.7 538 6.1 1051 11.9 516 5.8
Jeff Davis 9818 1923 19.6 5813 59.2 264 2.7 757 7.7 689 7.0 1061 10.8 546 5.6
Jefferson 13226 4139 31.3 6092 46.1 484 3.7 1314 9.9 1135 8.6 1197 9.1 591 4.5
Jenkins 6529 1886 28.9 2914 44.6 198 3.0 719 11.0 561 8.6 812 12.4 441 6.8
Johnson 6714 1916 28.5 3290 49.0 226 3.4 664 9.9 535 8.0 618 9.2 353 5.3
Jones 18417 4038 21.9 10971 59.6 337 1.8 1188 6.5 1029 5.6 1883 10.2 955 5.2
Lamar 12587 3265 25.9 6578 52.3 261 2.1 1017 8.1 785 6.2 1466 11.6 799 6.3
Lanier 5617 1272 22.6 3190 56.8 113 2.0 479 8.5 377 6.7 563 10.0 323 5.8
Laurens 34968 8385 24.0 18528 53.0 1196 3.4 2881 8.2 2415 6.9 3978 11.4 2234 6.4
Lee 18577 3682 19.8 12094 65.1 393 2.1 809 4.4 652 3.5 1599 8.6 921 5.0
Liberty 44501 12626 28.4 25806 58.0 1064 2.4 1301 2.9 1066 2.4 3704 8.3 2122 4.8
Lincoln 6706 1573 23.5 3765 56.1 160 2.4 555 8.3 478 7.1 653 9.7 281 4.2
Long 7410 1598 21.6 4460 60.2 262 3.5 284 3.8 268 3.6 806 10.9 402 5.4
Lowndes 71788 21482 29.9 36775 51.2 1931 2.7 4361 6.1 3522 4.9 7239 10.1 4143 5.8
Lumpkin 16825 4660 27.7 9391 55.8 220 1.3 1035 6.2 789 4.7 1519 9.0 764 4.5
McDuffie 16320 4124 25.3 8876 54.4 402 2.5 1333 8.2 1119 6.9 1585 9.7 952 5.8
McIntosh 8365 1738 20.8 4684 56.0 250 3.0 683 8.2 519 6.2 1010 12.1 553 6.6
Macon 10905 3524 32.3 4928 45.2 426 3.9 1055 9.7 831 7.6 972 8.9 435 4.0
Madison 20054 3934 19.6 12243 61.1 325 1.6 1523 7.6 1221 6.1 2029 10.1 1059 5.3
Marion 5468 1360 24.9 2933 53.6 219 4.0 555 10.1 454 8.3 401 7.3 213 3.9
Meriwether 17506 4714 26.9 8815 50.4 561 3.2 1686 9.6 1443 8.2 1730 9.9 863 4.9
Miller 5014 1059 21.1 2728 54.4 198 3.9 474 9.5 373 7.4 555 11.1 303 6.0
Mitchell 18459 5084 27.5 9164 49.6 1046 5.7 1629 8.8 1268 6.9 1536 8.3 853 4.6
Monroe 17057 3920 23.0 9775 57.3 383 2.2 1288 7.6 1023 6.0 1691 9.9 807 4.7
Montgomery 6547 1816 27.7 3498 53.4 148 2.3 443 6.8 400 6.1 642 9.8 315 4.8
Morgan 12012 2886 24.0 6984 58.1 229 1.9 850 7.1 754 6.3 1063 8.8 544 4.5
Murray 27892 5096 18.3 17279 61.9 532 1.9 1361 4.9 1156 4.1 3624 13.0 2033 7.3
Muscogee 144786 41898 28.9 68867 47.6 5377 3.7 11316 7.8 9549 6.6 17328 12.0 10647 7.4
Newton 47333 10589 22.4 27897 58.9 848 1.8 2933 6.2 2297 4.9 5066 10.7 2698 5.7
Oconee 19621 3932 20.0 12986 66.2 251 1.3 964 4.9 806 4.1 1488 7.6 886 4.5
Oglethorpe 9953 2073 20.8 5857 58.8 224 2.3 725 7.3 577 5.8 1074 10.8 640 6.4
Paulding 59950 9960 16.6 40919 68.3 880 1.5 2338 3.9 1942 3.2 5853 9.8 3111 5.2
Peach 18578 6077 32.7 8685 46.7 737 4.0 1227 6.6 981 5.3 1852 10.0 1076 5.8
Pickens 18396 2835 15.4 12242 66.5 274 1.5 1170 6.4 990 5.4 1875 10.2 1030 5.6
Pierce 12207 2075 17.0 7607 62.3 203 1.7 989 8.1 852 7.0 1333 10.9 629 5.2
Pike 10495 2053 19.6 6630 63.2 172 1.6 672 6.4 582 5.5 968 9.2 507 4.8
Polk 29915 6483 21.7 16881 56.4 754 2.5 2589 8.7 2235 7.5 3208 10.7 1639 5.5
Pulaski 7759 1881 24.2 4192 54.0 236 3.0 701 9.0 656 8.5 749 9.7 483 6.2
Putnam 15169 3281 21.6 8913 58.8 255 1.7 1069 7.0 891 5.9 1651 10.9 875 5.8
Quitman 2081 506 24.3 1111 53.4 79 3.8 228 11.0 188 9.0 157 7.5 79 3.8
Rabun 12367 2021 16.3 7579 61.3 179 1.4 1071 8.7 887 7.2 1517 12.3 785 6.3
Randolph 6024 1796 29.8 2750 45.7 264 4.4 799 13.3 665 11.0 415 6.9 239 4.0
Richmond 155058 48993 31.6 71391 46.0 4977 3.2 10910 7.0 8853 5.7 18787 12.1 11356 7.3
Rockdale 54317 12432 22.9 32862 60.5 855 1.6 2640 4.9 2183 4.0 5528 10.2 3075 5.7
Schley 2850 616 21.6 1487 52.2 90 3.2 268 9.4 216 7.6 389 13.6 205 7.2
Screven 11760 2930 24.9 6262 53.2 292 2.5 1160 9.9 979 8.3 1116 9.5 658 5.6
Seminole 7363 1650 22.4 4034 54.8 195 2.6 711 9.7 599 8.1 773 10.5 452 6.1
Spalding 45018 11742 26.1 23199 51.5 1242 2.8 3422 7.6 2807 6.2 5413 12.0 3061 6.8
Stephens 20378 4161 20.4 12226 60.0 330 1.6 1674 8.2 1358 6.7 1987 9.8 1135 5.6
Stewart 4165 1320 31.7 1677 40.3 203 4.9 539 12.9 444 10.7 426 10.2 233 5.6
Sumter 25378 8308 32.7 11843 46.7 843 3.3 1960 7.7 1683 6.6 2424 9.6 1425 5.6
Talbot 5174 1536 29.7 2551 49.3 220 4.3 493 9.5 416 8.0 374 7.2 198 3.8
Taliaferro 1675 504 30.1 741 44.2 67 4.0 220 13.1 186 11.1 143 8.5 70 4.2
Tattnall 18062 4180 23.1 9299 51.5 407 2.3 2500 13.8 1024 5.7 1676 9.3 879 4.9
Taylor 6868 1901 27.7 3270 47.6 297 4.3 690 10.0 580 8.4 710 10.3 316 4.6
Telfair 9668 1892 19.6 5615 58.1 350 3.6 988 10.2 824 8.5 823 8.5 447 4.6
Terrell 8345 2547 30.5 3816 45.7 380 4.6 861 10.3 698 8.4 741 8.9 388 4.6
Thomas 33183 8137 24.5 17345 52.3 1127 3.4 2735 8.2 2379 7.2 3839 11.6 2311 7.0
Tift 29565 7906 26.7 15910 53.8 873 3.0 2062 7.0 1686 5.7 2814 9.5 1760 6.0
Toombs 19834 4629 23.3 10659 53.7 460 2.3 1824 9.2 1568 7.9 2262 11.4 1311 6.6
Towns 8061 1270 15.8 5282 65.5 64 0.8 802 9.9 642 8.0 643 8.0 368 4.6
Treutlen 5407 1472 27.2 2790 51.6 133 2.5 517 9.6 408 7.5 495 9.2 289 5.3
Troup 45122 11513 25.5 23158 51.3 1599 3.5 3810 8.4 3235 7.2 5042 11.2 2933 6.5
Turner 7171 1827 25.5 3817 53.2 187 2.6 591 8.2 500 7.0 749 10.4 429 6.0
Twiggs 8211 2337 28.5 4091 49.8 238 2.9 793 9.7 653 8.0 752 9.2 413 5.0
Union 14460 2299 15.9 9279 64.2 167 1.2 1248 8.6 1086 7.5 1467 10.1 751 5.2
Upson 21687 5030 23.2 11544 53.2 617 2.8 2108 9.7 1812 8.4 2388 11.0 1351 6.2
Walker 48578 8637 17.8 29345 60.4 772 1.6 4241 8.7 3597 7.4 5583 11.5 3087 6.4
Walton 46069 9619 20.9 28592 62.1 921 2.0 2627 5.7 2203 4.8 4310 9.4 2364 5.1
Ware 28162 5440 19.3 16154 57.4 817 2.9 2590 9.2 2182 7.7 3161 11.2 1636 5.8
Warren 4965 1537 31.0 2266 45.6 240 4.8 524 10.6 412 8.3 398 8.0 208 4.2
Washington 16449 4683 28.5 8127 49.4 657 4.0 1506 9.2 1296 7.9 1476 9.0 872 5.3
Wayne 20961 3792 18.1 13468 64.3 368 1.8 1451 6.9 1171 5.6 1882 9.0 882 4.2
Webster 1903 490 25.7 1017 53.4 43 2.3 206 10.8 157 8.3 147 7.7 67 3.5
Wheeler 5056 829 16.4 3306 65.4 108 2.1 434 8.6 366 7.2 379 7.5 193 3.8
White 16038 2759 17.2 10342 64.5 144 0.9 1104 6.9 972 6.1 1689 10.5 995 6.2
Whitfield 64317 13322 20.7 38940 60.5 1258 2.0 4101 6.4 3437 5.3 6696 10.4 3759 5.8
Wilcox 6965 1398 20.1 4203 60.3 171 2.5 590 8.5 514 7.4 603 8.7 254 3.6
Wilkes 8593 2114 24.6 4431 51.6 292 3.4 901 10.5 735 8.6 855 9.9 499 5.8
Wilkinson 7953 2079 26.1 4119 51.8 250 3.1 638 8.0 552 6.9 867 10.9 433 5.4
Worth 16872 3838 22.7 9797 58.1 400 2.4 1292 7.7 1110 6.6 1545 9.2 873 5.2
Abbeville 2053 230 11.2 1496 72.9 42 2.0 131 6.4 121 5.9 154 7.5 45 2.2
Acworth 10210 2228 21.8 5930 58.1 159 1.6 485 4.8 423 4.1 1408 13.8 791 7.7
Adairsville 1952