| Agriculture, | Transportation, | Finance, | Professional, | Education, | Arts, | Private | Unpaid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forestry, | Wholesale | Retail | Warehousing, | Insurance, | Management, | Health, | Entertainment, | Other | Public | Wage and | Self | Family | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AreaName | Mining | Percent | Construction | Percent | Manufacutring | Percent | Trade | Percent | Trade | Percent | Utilities | Percent | Information | Percent | Real Estate | Percent | Administrative | Percent | Social Services | Percent | Accomodation | Percent | Services | Percent | Administration | Percent | Salary Workers | Percent | Government | Percent | Employed | Percent | Workers | Percent | |||||||||||
| Georgia | 53201 | 1.4 | 304710 | 7.9 | 568830 | 14.8 | 148026 | 3.9 | 459548 | 12.0 | 231304 | 6.0 | 135496 | 3.5 | 251240 | 6.5 | 362414 | 9.4 | 675593 | 17.6 | 274437 | 7.1 | 181829 | 4.7 | 193128 | 5.0 | 3029368 | 78.9 | 574042 | 14.9 | 226595 | 5.9 | 9751 | 0.3 | |||||||||||
| Appling | 566 | 7.3 | 908 | 11.7 | 1426 | 18.4 | 266 | 3.4 | 787 | 10.2 | 721 | 9.3 | 112 | 1.4 | 234 | 3.0 | 265 | 3.4 | 1386 | 17.9 | 341 | 4.4 | 335 | 4.3 | 385 | 5.0 | 5782 | 74.8 | 1310 | 16.9 | 581 | 7.5 | 59 | 0.8 | |||||||||||
| Atkinson | 420 | 13.2 | 177 | 5.5 | 1084 | 33.9 | 90 | 2.8 | 399 | 12.5 | 118 | 3.7 | 9 | 0.3 | 76 | 2.4 | 108 | 3.4 | 390 | 12.2 | 111 | 3.5 | 81 | 2.5 | 130 | 4.1 | 2444 | 76.5 | 457 | 14.3 | 275 | 8.6 | 17 | 0.5 | |||||||||||
| Bacon | 410 | 9.6 | 341 | 7.9 | 930 | 21.7 | 116 | 2.7 | 464 | 10.8 | 382 | 8.9 | 66 | 1.5 | 155 | 3.6 | 169 | 3.9 | 669 | 15.6 | 194 | 4.5 | 164 | 3.8 | 231 | 5.4 | 3156 | 73.5 | 677 | 15.8 | 431 | 10.0 | 27 | 0.6 | |||||||||||
| Baker | 268 | 16.8 | 69 | 4.3 | 266 | 16.7 | 48 | 3.0 | 190 | 11.9 | 98 | 6.2 | 12 | 0.8 | 14 | 0.9 | 96 | 6.0 | 283 | 17.8 | 50 | 3.1 | 47 | 3.0 | 151 | 9.5 | 1168 | 73.4 | 343 | 21.5 | 78 | 4.9 | 3 | 0.2 | |||||||||||
| Baldwin | 355 | 2.0 | 1061 | 6.1 | 2636 | 15.1 | 192 | 1.1 | 1859 | 10.6 | 782 | 4.5 | 242 | 1.4 | 773 | 4.4 | 750 | 4.3 | 5071 | 29.0 | 1450 | 8.3 | 834 | 4.8 | 1473 | 8.4 | 11395 | 65.2 | 5006 | 28.6 | 1035 | 5.9 | 42 | 0.2 | |||||||||||
| Banks | 317 | 4.5 | 854 | 12.0 | 1686 | 23.7 | 313 | 4.4 | 912 | 12.8 | 297 | 4.2 | 103 | 1.5 | 269 | 3.8 | 319 | 4.5 | 959 | 13.5 | 320 | 4.5 | 325 | 4.6 | 425 | 6.0 | 5378 | 75.8 | 1027 | 14.5 | 684 | 9.6 | 10 | 0.1 | |||||||||||
| Barrow | 192 | 0.8 | 3128 | 13.7 | 4332 | 18.9 | 1175 | 5.1 | 3124 | 13.7 | 1385 | 6.1 | 519 | 2.3 | 1288 | 5.6 | 1469 | 6.4 | 3067 | 13.4 | 1181 | 5.2 | 1075 | 4.7 | 939 | 4.1 | 18614 | 81.4 | 2686 | 11.7 | 1515 | 6.6 | 59 | 0.3 | |||||||||||
| Bartow | 403 | 1.1 | 4187 | 11.4 | 8583 | 23.4 | 1314 | 3.6 | 4625 | 12.6 | 2066 | 5.6 | 776 | 2.1 | 1565 | 4.3 | 2352 | 6.4 | 5253 | 14.3 | 2511 | 6.9 | 1475 | 4.0 | 1527 | 4.2 | 29086 | 79.4 | 4943 | 13.5 | 2537 | 6.9 | 71 | 0.2 | |||||||||||
| Ben Hill | 318 | 4.3 | 444 | 6.0 | 2391 | 32.4 | 218 | 3.0 | 721 | 9.8 | 433 | 5.9 | 92 | 1.2 | 235 | 3.2 | 268 | 3.6 | 1363 | 18.5 | 309 | 4.2 | 211 | 2.9 | 384 | 5.2 | 5607 | 75.9 | 1286 | 17.4 | 475 | 6.4 | 19 | 0.3 | |||||||||||
| Berrien | 371 | 5.1 | 453 | 6.2 | 1694 | 23.1 | 304 | 4.1 | 1146 | 15.6 | 346 | 4.7 | 49 | 0.7 | 282 | 3.8 | 342 | 4.7 | 1316 | 17.9 | 368 | 5.0 | 334 | 4.6 | 330 | 4.5 | 5630 | 76.8 | 1079 | 14.7 | 600 | 8.2 | 26 | 0.4 | |||||||||||
| Bibb | 501 | 0.8 | 3698 | 5.7 | 7265 | 11.3 | 2338 | 3.6 | 7884 | 12.2 | 3072 | 4.8 | 1468 | 2.3 | 6077 | 9.4 | 4570 | 7.1 | 14468 | 22.5 | 5251 | 8.2 | 3351 | 5.2 | 4479 | 7.0 | 49907 | 77.5 | 11086 | 17.2 | 3302 | 5.1 | 127 | 0.2 | |||||||||||
| Bleckley | 266 | 5.6 | 319 | 6.7 | 1086 | 22.8 | 69 | 1.4 | 318 | 6.7 | 180 | 3.8 | 39 | 0.8 | 224 | 4.7 | 216 | 4.5 | 893 | 18.7 | 264 | 5.5 | 307 | 6.4 | 582 | 12.2 | 3146 | 66.1 | 1191 | 25.0 | 417 | 8.8 | 9 | 0.2 | |||||||||||
| Brantley | 270 | 4.4 | 816 | 13.3 | 720 | 11.7 | 274 | 4.5 | 747 | 12.1 | 446 | 7.2 | 116 | 1.9 | 248 | 4.0 | 327 | 5.3 | 919 | 14.9 | 480 | 7.8 | 399 | 6.5 | 392 | 6.4 | 4616 | 75.0 | 1043 | 16.9 | 468 | 7.6 | 27 | 0.4 | |||||||||||
| Brooks | 429 | 6.3 | 543 | 8.0 | 1249 | 18.3 | 353 | 5.2 | 874 | 12.8 | 302 | 4.4 | 94 | 1.4 | 202 | 3.0 | 247 | 3.6 | 1406 | 20.6 | 422 | 6.2 | 285 | 4.2 | 409 | 6.0 | 5070 | 74.4 | 1194 | 17.5 | 491 | 7.2 | 60 | 0.9 | |||||||||||
| Bryan | 86 | 0.8 | 1094 | 10.3 | 1456 | 13.7 | 594 | 5.6 | 1326 | 12.5 | 847 | 8.0 | 148 | 1.4 | 460 | 4.3 | 608 | 5.7 | 1935 | 18.2 | 928 | 8.7 | 547 | 5.1 | 604 | 5.7 | 8202 | 77.1 | 1809 | 17.0 | 617 | 5.8 | 5 | 0.0 | |||||||||||
| Bulloch | 473 | 1.9 | 2099 | 8.5 | 3021 | 12.2 | 660 | 2.7 | 3510 | 14.2 | 821 | 3.3 | 368 | 1.5 | 959 | 3.9 | 1377 | 5.6 | 6502 | 26.2 | 2589 | 10.5 | 1191 | 4.8 | 1205 | 4.9 | 17366 | 70.1 | 5943 | 24.0 | 1376 | 5.6 | 90 | 0.4 | |||||||||||
| Burke | 308 | 3.7 | 575 | 7.0 | 1977 | 24.1 | 281 | 3.4 | 884 | 10.8 | 671 | 8.2 | 102 | 1.2 | 269 | 3.3 | 353 | 4.3 | 1640 | 20.0 | 356 | 4.3 | 306 | 3.7 | 498 | 6.1 | 6036 | 73.4 | 1721 | 20.9 | 441 | 5.4 | 22 | 0.3 | |||||||||||
| Butts | 59 | 0.7 | 932 | 11.5 | 1669 | 20.6 | 298 | 3.7 | 984 | 12.1 | 815 | 10.0 | 88 | 1.1 | 318 | 3.9 | 441 | 5.4 | 1185 | 14.6 | 406 | 5.0 | 386 | 4.8 | 533 | 6.6 | 6513 | 80.3 | 1200 | 14.8 | 365 | 4.5 | 36 | 0.4 | |||||||||||
| Calhoun | 205 | 9.7 | 115 | 5.5 | 430 | 20.4 | 63 | 3.0 | 241 | 11.4 | 112 | 5.3 | 14 | 0.7 | 63 | 3.0 | 91 | 4.3 | 422 | 20.0 | 57 | 2.7 | 85 | 4.0 | 211 | 10.0 | 1419 | 67.3 | 518 | 24.6 | 166 | 7.9 | 6 | 0.3 | |||||||||||
| Camden | 101 | 0.6 | 1301 | 7.9 | 2196 | 13.3 | 256 | 1.6 | 1848 | 11.2 | 691 | 4.2 | 288 | 1.7 | 838 | 5.1 | 1071 | 6.5 | 3200 | 19.4 | 2150 | 13.0 | 577 | 3.5 | 1978 | 12.0 | 11296 | 68.5 | 4361 | 26.4 | 823 | 5.0 | 15 | 0.1 | |||||||||||
| Candler | 240 | 6.6 | 374 | 10.3 | 733 | 20.2 | 90 | 2.5 | 396 | 10.9 | 204 | 5.6 | 55 | 1.5 | 95 | 2.6 | 171 | 4.7 | 761 | 21.0 | 176 | 4.8 | 198 | 5.5 | 137 | 3.8 | 2859 | 78.8 | 483 | 13.3 | 276 | 7.6 | 12 | 0.3 | |||||||||||
| Carroll | 317 | 0.8 | 4536 | 11.2 | 7808 | 19.3 | 1417 | 3.5 | 5438 | 13.4 | 2574 | 6.4 | 725 | 1.8 | 1892 | 4.7 | 2313 | 5.7 | 7318 | 18.1 | 2849 | 7.0 | 1899 | 4.7 | 1441 | 3.6 | 32068 | 79.1 | 5919 | 14.6 | 2438 | 6.0 | 102 | 0.3 | |||||||||||
| Catoosa | 147 | 0.5 | 1756 | 6.5 | 6127 | 22.6 | 912 | 3.4 | 3817 | 14.1 | 1914 | 7.0 | 492 | 1.8 | 2037 | 7.5 | 1674 | 6.2 | 4354 | 16.0 | 1592 | 5.9 | 1402 | 5.2 | 930 | 3.4 | 22081 | 81.3 | 3301 | 12.2 | 1678 | 6.2 | 94 | 0.3 | |||||||||||
| Charlton | 179 | 5.0 | 393 | 11.1 | 547 | 15.4 | 74 | 2.1 | 354 | 10.0 | 258 | 7.3 | 22 | 0.6 | 138 | 3.9 | 188 | 5.3 | 555 | 15.6 | 290 | 8.2 | 192 | 5.4 | 358 | 10.1 | 2525 | 71.2 | 797 | 22.5 | 213 | 6.0 | 13 | 0.4 | |||||||||||
| Chatham | 267 | 0.3 | 7825 | 7.7 | 11001 | 10.8 | 3068 | 3.0 | 13126 | 12.8 | 6125 | 6.0 | 2397 | 2.3 | 5533 | 5.4 | 8148 | 8.0 | 22313 | 21.8 | 11783 | 11.5 | 5568 | 5.4 | 5042 | 4.9 | 79964 | 78.2 | 15725 | 15.4 | 6315 | 6.2 | 192 | 0.2 | |||||||||||
| Chattahoochee | 36 | 1.6 | 148 | 6.5 | 251 | 11.0 | 60 | 2.6 | 329 | 14.4 | 82 | 3.6 | 64 | 2.8 | 166 | 7.3 | 100 | 4.4 | 537 | 23.6 | 155 | 6.8 | 145 | 6.4 | 207 | 9.1 | 1553 | 68.1 | 614 | 26.9 | 102 | 4.5 | 11 | 0.5 | |||||||||||
| Chattooga | 186 | 1.7 | 738 | 6.9 | 4643 | 43.3 | 168 | 1.6 | 1114 | 10.4 | 377 | 3.5 | 90 | 0.8 | 304 | 2.8 | 319 | 3.0 | 1440 | 13.4 | 340 | 3.2 | 500 | 4.7 | 503 | 4.7 | 8496 | 79.2 | 1468 | 13.7 | 673 | 6.3 | 85 | 0.8 | |||||||||||
| Cherokee | 572 | 0.8 | 8432 | 11.2 | 8515 | 11.3 | 3844 | 5.1 | 10797 | 14.3 | 3226 | 4.3 | 3382 | 4.5 | 5969 | 7.9 | 8431 | 11.2 | 11281 | 15.0 | 4624 | 6.1 | 3943 | 5.2 | 2300 | 3.1 | 62090 | 82.4 | 7765 | 10.3 | 5345 | 7.1 | 116 | 0.2 | |||||||||||
| Clarke | 521 | 1.1 | 2132 | 4.3 | 5823 | 11.8 | 1247 | 2.5 | 6141 | 12.5 | 1161 | 2.4 | 1429 | 2.9 | 1844 | 3.8 | 3891 | 7.9 | 15125 | 30.8 | 6103 | 12.4 | 1941 | 3.9 | 1801 | 3.7 | 32928 | 67.0 | 14095 | 28.7 | 2057 | 4.2 | 79 | 0.2 | |||||||||||
| Clay | 115 | 9.5 | 120 | 9.9 | 179 | 14.7 | 52 | 4.3 | 165 | 13.6 | 78 | 6.4 | 12 | 1.0 | 26 | 2.1 | 27 | 2.2 | 247 | 20.3 | 58 | 4.8 | 32 | 2.6 | 105 | 8.6 | 727 | 59.8 | 370 | 30.4 | 119 | 9.8 | 0 | 0.0 | |||||||||||
| Clayton | 274 | 0.2 | 9043 | 7.9 | 10678 | 9.3 | 4431 | 3.9 | 12647 | 11.0 | 17005 | 14.9 | 3436 | 3.0 | 8036 | 7.0 | 8931 | 7.8 | 18006 | 15.7 | 9355 | 8.2 | 5709 | 5.0 | 6917 | 6.0 | 90909 | 79.4 | 18420 | 16.1 | 4917 | 4.3 | 222 | 0.2 | |||||||||||
| Clinch | 208 | 8.0 | 154 | 5.9 | 654 | 25.1 | 54 | 2.1 | 349 | 13.4 | 198 | 7.6 | 35 | 1.3 | 67 | 2.6 | 86 | 3.3 | 389 | 14.9 | 142 | 5.5 | 138 | 5.3 | 130 | 5.0 | 2054 | 78.9 | 410 | 15.7 | 140 | 5.4 | 0 | 0.0 | |||||||||||
| Cobb | 771 | 0.2 | 24962 | 7.6 | 33019 | 10.0 | 15779 | 4.8 | 42841 | 13.0 | 18472 | 5.6 | 17174 | 5.2 | 29580 | 9.0 | 49539 | 15.1 | 49522 | 15.0 | 22686 | 6.9 | 14191 | 4.3 | 10600 | 3.2 | 278732 | 84.7 | 32453 | 9.9 | 17271 | 5.2 | 680 | 0.2 | |||||||||||
| Coffee | 846 | 5.4 | 1032 | 6.6 | 4545 | 29.0 | 405 | 2.6 | 2727 | 17.4 | 781 | 5.0 | 152 | 1.0 | 526 | 3.4 | 487 | 3.1 | 2193 | 14.0 | 703 | 4.5 | 567 | 3.6 | 696 | 4.4 | 12358 | 78.9 | 2071 | 13.2 | 1196 | 7.6 | 35 | 0.2 | |||||||||||
| Colquitt | 1681 | 9.5 | 1434 | 8.1 | 3641 | 20.6 | 701 | 4.0 | 2123 | 12.0 | 873 | 4.9 | 240 | 1.4 | 557 | 3.1 | 879 | 5.0 | 2964 | 16.8 | 855 | 4.8 | 979 | 5.5 | 767 | 4.3 | 13104 | 74.1 | 2883 | 16.3 | 1638 | 9.3 | 69 | 0.4 | |||||||||||
| Columbia | 334 | 0.8 | 3029 | 7.0 | 5568 | 12.9 | 1168 | 2.7 | 4909 | 11.4 | 3270 | 7.6 | 1203 | 2.8 | 2325 | 5.4 | 3866 | 9.0 | 11023 | 25.6 | 2441 | 5.7 | 1831 | 4.2 | 2123 | 4.9 | 31296 | 72.6 | 9288 | 21.6 | 2409 | 5.6 | 97 | 0.2 | |||||||||||
| Cook | 313 | 4.7 | 500 | 7.4 | 1785 | 26.5 | 206 | 3.1 | 879 | 13.1 | 336 | 5.0 | 80 | 1.2 | 199 | 3.0 | 228 | 3.4 | 1189 | 17.7 | 456 | 6.8 | 264 | 3.9 | 292 | 4.3 | 5290 | 78.6 | 1048 | 15.6 | 387 | 5.8 | 2 | 0.0 | |||||||||||
| Coweta | 226 | 0.5 | 3771 | 8.6 | 7423 | 16.8 | 1779 | 4.0 | 4898 | 11.1 | 6059 | 13.7 | 827 | 1.9 | 2383 | 5.4 | 3251 | 7.4 | 6872 | 15.6 | 2818 | 6.4 | 1780 | 4.0 | 2011 | 4.6 | 36110 | 81.9 | 5621 | 12.7 | 2265 | 5.1 | 102 | 0.2 | |||||||||||
| Crawford | 184 | 3.4 | 659 | 12.2 | 1090 | 20.2 | 243 | 4.5 | 665 | 12.3 | 284 | 5.3 | 67 | 1.2 | 209 | 3.9 | 173 | 3.2 | 853 | 15.8 | 261 | 4.8 | 302 | 5.6 | 419 | 7.7 | 4121 | 76.2 | 918 | 17.0 | 359 | 6.6 | 11 | 0.2 | |||||||||||
| Crisp | 332 | 3.7 | 581 | 6.6 | 1527 | 17.2 | 329 | 3.7 | 1215 | 13.7 | 443 | 5.0 | 112 | 1.3 | 391 | 4.4 | 319 | 3.6 | 1863 | 21.0 | 719 | 8.1 | 418 | 4.7 | 620 | 7.0 | 6356 | 71.7 | 1866 | 21.0 | 620 | 7.0 | 27 | 0.3 | |||||||||||
| Dade | 81 | 1.1 | 755 | 10.7 | 1531 | 21.7 | 194 | 2.7 | 652 | 9.2 | 526 | 7.5 | 109 | 1.5 | 471 | 6.7 | 421 | 6.0 | 1101 | 15.6 | 549 | 7.8 | 475 | 6.7 | 194 | 2.7 | 5537 | 78.4 | 873 | 12.4 | 615 | 8.7 | 34 | 0.5 | |||||||||||
| Dawson | 258 | 3.2 | 1116 | 13.7 | 1306 | 16.0 | 353 | 4.3 | 1142 | 14.0 | 314 | 3.8 | 369 | 4.5 | 450 | 5.5 | 669 | 8.2 | 1188 | 14.5 | 371 | 4.5 | 387 | 4.7 | 245 | 3.0 | 6328 | 77.5 | 950 | 11.6 | 830 | 10.2 | 60 | 0.7 | |||||||||||
| Decatur | 691 | 6.1 | 778 | 6.9 | 2418 | 21.3 | 451 | 4.0 | 1469 | 12.9 | 390 | 3.4 | 146 | 1.3 | 410 | 3.6 | 509 | 4.5 | 2294 | 20.2 | 681 | 6.0 | 520 | 4.6 | 589 | 5.2 | 8247 | 72.7 | 2204 | 19.4 | 846 | 7.5 | 49 | 0.4 | |||||||||||
| DeKalb | 620 | 0.2 | 21973 | 6.3 | 27939 | 8.0 | 11260 | 3.2 | 35164 | 10.1 | 21076 | 6.1 | 21992 | 6.3 | 28616 | 8.2 | 48391 | 13.9 | 66167 | 19.0 | 26595 | 7.7 | 17691 | 5.1 | 19926 | 5.7 | 278995 | 80.3 | 50480 | 14.5 | 17175 | 4.9 | 760 | 0.2 | |||||||||||
| Dodge | 349 | 4.6 | 575 | 7.5 | 1614 | 21.1 | 123 | 1.6 | 777 | 10.2 | 451 | 5.9 | 87 | 1.1 | 217 | 2.8 | 248 | 3.2 | 1693 | 22.1 | 253 | 3.3 | 279 | 3.6 | 978 | 12.8 | 5044 | 66.0 | 1972 | 25.8 | 613 | 8.0 | 15 | 0.2 | |||||||||||
| Dooly | 417 | 9.8 | 315 | 7.4 | 927 | 21.8 | 145 | 3.4 | 423 | 9.9 | 187 | 4.4 | 54 | 1.3 | 198 | 4.6 | 131 | 3.1 | 812 | 19.1 | 165 | 3.9 | 196 | 4.6 | 291 | 6.8 | 3085 | 72.4 | 824 | 19.3 | 326 | 7.7 | 26 | 0.6 | |||||||||||
| Dougherty | 387 | 1.0 | 2473 | 6.6 | 5328 | 14.2 | 1301 | 3.5 | 4444 | 11.9 | 1524 | 4.1 | 931 | 2.5 | 1794 | 4.8 | 2496 | 6.7 | 8590 | 23.0 | 2832 | 7.6 | 2248 | 6.0 | 3044 | 8.1 | 26920 | 72.0 | 8145 | 21.8 | 2145 | 5.7 | 182 | 0.5 | |||||||||||
| Douglas | 133 | 0.3 | 4191 | 8.9 | 5516 | 11.8 | 3304 | 7.0 | 6176 | 13.2 | 4411 | 9.4 | 1798 | 3.8 | 3106 | 6.6 | 4271 | 9.1 | 6665 | 14.2 | 2934 | 6.3 | 2286 | 4.9 | 2153 | 4.6 | 38181 | 81.3 | 5995 | 12.8 | 2614 | 5.6 | 154 | 0.3 | |||||||||||
| Early | 378 | 7.8 | 266 | 5.5 | 1082 | 22.3 | 221 | 4.6 | 520 | 10.7 | 228 | 4.7 | 65 | 1.3 | 158 | 3.3 | 236 | 4.9 | 988 | 20.4 | 223 | 4.6 | 243 | 5.0 | 237 | 4.9 | 3509 | 72.4 | 889 | 18.3 | 423 | 8.7 | 24 | 0.5 | |||||||||||
| Echols | 390 | 23.2 | 181 | 10.8 | 229 | 13.6 | 137 | 8.1 | 207 | 12.3 | 50 | 3.0 | 5 | 0.3 | 34 | 2.0 | 44 | 2.6 | 210 | 12.5 | 89 | 5.3 | 41 | 2.4 | 66 | 3.9 | 1398 | 83.1 | 212 | 12.6 | 73 | 4.3 | 0 | 0.0 | |||||||||||
| Effingham | 221 | 1.3 | 2077 | 12.0 | 3637 | 20.9 | 426 | 2.5 | 2158 | 12.4 | 1391 | 8.0 | 208 | 1.2 | 672 | 3.9 | 827 | 4.8 | 2911 | 16.7 | 884 | 5.1 | 1059 | 6.1 | 909 | 5.2 | 13555 | 78.0 | 2748 | 15.8 | 1067 | 6.1 | 10 | 0.1 | |||||||||||
| Elbert | 320 | 3.7 | 571 | 6.5 | 2659 | 30.4 | 457 | 5.2 | 1006 | 11.5 | 350 | 4.0 | 113 | 1.3 | 250 | 2.9 | 313 | 3.6 | 1466 | 16.8 | 409 | 4.7 | 386 | 4.4 | 433 | 5.0 | 6524 | 74.7 | 1495 | 17.1 | 672 | 7.7 | 42 | 0.5 | |||||||||||
| Emanuel | 452 | 5.1 | 870 | 9.8 | 2014 | 22.6 | 259 | 2.9 | 1038 | 11.7 | 474 | 5.3 | 83 | 0.9 | 270 | 3.0 | 371 | 4.2 | 1678 | 18.9 | 452 | 5.1 | 343 | 3.9 | 593 | 6.7 | 6338 | 71.2 | 1865 | 21.0 | 671 | 7.5 | 23 | 0.3 | |||||||||||
| Evans | 234 | 5.5 | 445 | 10.5 | 886 | 20.9 | 132 | 3.1 | 481 | 11.3 | 190 | 4.5 | 38 | 0.9 | 119 | 2.8 | 91 | 2.1 | 823 | 19.4 | 213 | 5.0 | 298 | 7.0 | 290 | 6.8 | 3112 | 73.4 | 767 | 18.1 | 356 | 8.4 | 5 | 0.1 | |||||||||||
| Fannin | 190 | 2.3 | 1214 | 14.6 | 1740 | 20.9 | 132 | 1.6 | 1066 | 12.8 | 409 | 4.9 | 163 | 2.0 | 357 | 4.3 | 375 | 4.5 | 1360 | 16.3 | 464 | 5.6 | 421 | 5.1 | 440 | 5.3 | 6083 | 73.0 | 1274 | 15.3 | 958 | 11.5 | 16 | 0.2 | |||||||||||
| Fayette | 129 | 0.3 | 2377 | 5.2 | 4474 | 9.8 | 1909 | 4.2 | 4265 | 9.4 | 8417 | 18.5 | 1371 | 3.0 | 2690 | 5.9 | 3878 | 8.5 | 8252 | 18.2 | 2958 | 6.5 | 2018 | 4.4 | 2685 | 5.9 | 35948 | 79.1 | 7381 | 16.2 | 2016 | 4.4 | 78 | 0.2 | |||||||||||
| Floyd | 334 | 0.8 | 3038 | 7.5 | 9369 | 23.2 | 1424 | 3.5 | 4384 | 10.9 | 1708 | 4.2 | 777 | 1.9 | 1628 | 4.0 | 2404 | 6.0 | 9673 | 23.9 | 2586 | 6.4 | 1650 | 4.1 | 1428 | 3.5 | 32245 | 79.8 | 5702 | 14.1 | 2393 | 5.9 | 63 | 0.2 | |||||||||||
| Forsyth | 422 | 0.8 | 5460 | 10.5 | 7111 | 13.7 | 2740 | 5.3 | 6615 | 12.8 | 2340 | 4.5 | 2690 | 5.2 | 4589 | 8.9 | 6874 | 13.3 | 6739 | 13.0 | 2717 | 5.2 | 2185 | 4.2 | 1297 | 2.5 | 43724 | 84.4 | 4577 | 8.8 | 3381 | 6.5 | 97 | 0.2 | |||||||||||
| Franklin | 440 | 4.9 | 718 | 8.0 | 2285 | 25.4 | 274 | 3.0 | 1088 | 12.1 | 422 | 4.7 | 129 | 1.4 | 411 | 4.6 | 350 | 3.9 | 1604 | 17.8 | 574 | 6.4 | 367 | 4.1 | 345 | 3.8 | 6954 | 77.2 | 1233 | 13.7 | 762 | 8.5 | 58 | 0.6 | |||||||||||
| Fulton | 1057 | 0.3 | 20789 | 5.3 | 32951 | 8.4 | 15369 | 3.9 | 42415 | 10.8 | 23027 | 5.9 | 24461 | 6.2 | 38440 | 9.8 | 66113 | 16.8 | 59162 | 15.1 | 36424 | 9.3 | 17542 | 4.5 | 14877 | 3.8 | 327507 | 83.4 | 42771 | 10.9 | 21603 | 5.5 | 746 | 0.2 | |||||||||||
| Gilmer | 396 | 3.8 | 1325 | 12.7 | 3008 | 28.8 | 299 | 2.9 | 1084 | 10.4 | 412 | 3.9 | 168 | 1.6 | 376 | 3.6 | 499 | 4.8 | 1331 | 12.7 | 562 | 5.4 | 572 | 5.5 | 415 | 4.0 | 8161 | 78.1 | 1063 | 10.2 | 1179 | 11.3 | 44 | 0.4 | |||||||||||
| Glascock | 103 | 9.5 | 97 | 9.0 | 225 | 20.8 | 15 | 1.4 | 83 | 7.7 | 92 | 8.5 | 14 | 1.3 | 73 | 6.8 | 34 | 3.1 | 224 | 20.7 | 29 | 2.7 | 39 | 3.6 | 52 | 4.8 | 850 | 78.7 | 156 | 14.4 | 72 | 6.7 | 2 | 0.2 | |||||||||||
| Glynn | 338 | 1.1 | 2578 | 8.1 | 3138 | 9.8 | 1094 | 3.4 | 3916 | 12.3 | 1233 | 3.9 | 471 | 1.5 | 1942 | 6.1 | 2520 | 7.9 | 6032 | 18.9 | 4450 | 14.0 | 1786 | 5.6 | 2360 | 7.4 | 23792 | 74.7 | 5707 | 17.9 | 2220 | 7.0 | 139 | 0.4 | |||||||||||
| Gordon | 438 | 2.0 | 1721 | 7.7 | 8847 | 39.4 | 674 | 3.0 | 2829 | 12.6 | 1065 | 4.7 | 369 | 1.6 | 613 | 2.7 | 890 | 4.0 | 2575 | 11.5 | 1066 | 4.7 | 786 | 3.5 | 578 | 2.6 | 18647 | 83.1 | 2265 | 10.1 | 1446 | 6.4 | 93 | 0.4 | |||||||||||
| Grady | 846 | 8.4 | 769 | 7.6 | 1763 | 17.5 | 430 | 4.3 | 1160 | 11.5 | 444 | 4.4 | 168 | 1.7 | 443 | 4.4 | 517 | 5.1 | 1802 | 17.9 | 573 | 5.7 | 488 | 4.8 | 665 | 6.6 | 7198 | 71.5 | 1788 | 17.8 | 1019 | 10.1 | 63 | 0.6 | |||||||||||
| Greene | 314 | 5.5 | 434 | 7.6 | 1379 | 24.2 | 297 | 5.2 | 564 | 9.9 | 235 | 4.1 | 33 | 0.6 | 387 | 6.8 | 350 | 6.1 | 866 | 15.2 | 450 | 7.9 | 195 | 3.4 | 205 | 3.6 | 4584 | 80.3 | 667 | 11.7 | 427 | 7.5 | 31 | 0.5 | |||||||||||
| Gwinnett | 752 | 0.2 | 27824 | 8.8 | 37753 | 12.0 | 18974 | 6.0 | 42283 | 13.4 | 12342 | 3.9 | 18231 | 5.8 | 25755 | 8.2 | 40997 | 13.0 | 43875 | 14.0 | 20175 | 6.4 | 15848 | 5.0 | 9662 | 3.1 | 266330 | 84.7 | 30387 | 9.7 | 17179 | 5.5 | 575 | 0.2 | |||||||||||
| Habersham | 600 | 3.6 | 1552 | 9.3 | 4464 | 26.6 | 448 | 2.7 | 1980 | 11.8 | 654 | 3.9 | 307 | 1.8 | 836 | 5.0 | 680 | 4.1 | 2717 | 16.2 | 1001 | 6.0 | 745 | 4.4 | 793 | 4.7 | 13073 | 77.9 | 2221 | 13.2 | 1423 | 8.5 | 60 | 0.4 | |||||||||||
| Hall | 1079 | 1.6 | 6514 | 9.8 | 16970 | 25.5 | 3152 | 4.7 | 7360 | 11.1 | 2730 | 4.1 | 1263 | 1.9 | 3787 | 5.7 | 4399 | 6.6 | 10189 | 15.3 | 4055 | 6.1 | 3164 | 4.8 | 1925 | 2.9 | 54480 | 81.8 | 7907 | 11.9 | 4029 | 6.1 | 171 | 0.3 | |||||||||||
| Hancock | 114 | 3.9 | 122 | 4.2 | 796 | 27.2 | 58 | 2.0 | 139 | 4.7 | 166 | 5.7 | 5 | 0.2 | 46 | 1.6 | 118 | 4.0 | 867 | 29.6 | 52 | 1.8 | 83 | 2.8 | 365 | 12.5 | 1840 | 62.8 | 920 | 31.4 | 156 | 5.3 | 15 | 0.5 | |||||||||||
