HOUSEHOLD INCOME IN 1999
                            PERCENT BY CATEGORY
Income Income Income Income Income Income Income Income Income Income Median
AreaName Less than $10,000 to $15,000 to $25,000 to $35,000 to $50,000 to $75,000 to $100,000 to $150,000 to $200,000 Household
$10,000 $14,999 $24,999 $34,999 $49,999 $74,999 $99,999 $149,999 $199,999 or More Income
Georgia 10.1 5.9 12.3 12.6 16.7 19.7 10.4 7.8 2.2 2.4 $42,433
Appling 16.7 8.0 18.2 13.6 14.9 16.4 6.8 3.8 0.9 0.7 $30,266
Atkinson 20.0 9.5 18.5 14.4 17.9 11.4 4.9 2.1 0.7 0.6 $26,470
Bacon 18.7 12.1 16.7 15.2 14.6 15.8 2.2 2.9 0.6 1.1 $26,910
Baker 18.6 7.4 16.7 14.4 14.2 17.2 6.3 3.0 0.3 1.9 $30,338
Baldwin 13.6 7.1 14.5 14.6 17.3 16.9 8.6 4.6 1.2 1.7 $35,159
Banks 11.4 6.4 12.3 14.2 22.8 19.9 6.5 4.6 0.8 1.1 $38,523
Barrow 7.9 5.7 9.7 13.4 19.6 26.4 9.7 5.9 0.8 0.9 $45,019
Bartow 7.7 4.9 12.1 14.1 18.6 24.5 10.1 5.7 1.3 1.1 $43,660
Ben Hill 17.3 11.2 18.4 13.8 12.9 15.1 6.4 4.4 0.2 0.3 $27,100
Berrien 13.3 10.7 17.7 15.7 20.1 13.6 5.0 1.9 0.9 1.2 $30,044
Bibb 15.1 8.5 14.0 12.9 15.3 16.9 8.4 5.7 1.1 2.0 $34,532
Bleckley 14.3 8.1 15.4 14.8 16.0 18.2 7.3 4.6 0.8 0.5 $33,448
Brantley 13.4 8.4 17.8 16.5 17.7 18.3 5.6 1.9 0.4 0.0 $30,361
Brooks 18.5 9.8 18.5 15.0 16.3 13.8 4.5 2.3 0.6 0.8 $26,911
Bryan 9.2 6.2 10.6 11.3 13.6 22.4 14.1 8.9 2.5 1.3 $48,345
Bulloch 19.1 8.7 15.1 13.6 14.7 14.7 7.2 4.7 1.0 1.2 $29,499
Burke 23.0 9.3 14.1 13.7 14.4 14.8 6.2 3.1 0.7 0.6 $27,877
Butts 10.9 5.1 12.6 14.7 19.9 21.5 8.0 5.6 1.0 0.6 $39,879
Calhoun 22.7 10.4 17.8 14.5 14.8 12.3 4.7 2.0 0.4 0.5 $24,588
Camden 8.0 5.6 12.1 14.8 22.2 22.2 9.5 4.1 0.8 0.6 $41,056
Candler 17.8 12.3 19.9 13.5 13.2 14.9 4.9 2.9 0.4 0.3 $25,022
Carroll 11.6 7.8 13.5 12.2 18.8 19.8 9.0 4.9 1.0 1.5 $38,799
Catoosa 9.2 6.8 13.7 13.5 20.4 21.2 9.2 4.8 0.6 0.7 $39,998
Charlton 17.1 8.7 18.7 14.9 15.7 16.2 4.4 3.1 0.6 0.5 $27,869
Chatham 12.3 7.4 14.4 12.5 16.7 17.1 9.2 5.9 1.7 2.8 $37,752
Chattahoochee 7.0 3.7 14.1 21.6 21.8 21.4 6.8 2.6 0.3 0.7 $37,106
Chattooga 13.4 8.6 18.4 16.1 19.3 15.8 4.8 2.8 0.4 0.4 $30,664
Cherokee 4.2 2.8 7.1 9.0 15.6 25.2 16.3 13.5 3.9 2.6 $60,896
Clarke 20.6 9.3 15.4 12.5 14.5 13.8 5.7 5.4 1.3 1.6 $28,403
Clay 28.8 12.0 13.6 12.7 14.8 9.5 4.4 1.0 1.0 2.2 $21,448
Clayton 6.1 4.0 13.1 15.3 20.2 23.6 10.4 5.3 1.1 0.9 $42,697
Clinch 22.2 10.6 14.3 16.1 16.9 13.1 2.7 2.7 0.9 0.5 $26,755
Cobb 4.4 2.9 7.8 10.4 15.6 22.6 14.9 13.7 4.0 3.6 $58,289
Coffee 14.8 7.6 17.7 15.6 17.3 15.8 5.6 3.2 0.9 1.4 $30,710
Colquitt 16.8 10.2 17.1 14.6 16.4 15.0 5.3 3.0 0.6 0.9 $28,539
Columbia 4.3 3.8 8.2 10.6 16.3 25.4 15.3 10.9 2.9 2.3 $55,682
Cook 16.8 8.5 20.3 15.5 16.0 14.1 5.3 2.6 0.5 0.4 $27,582
Coweta 6.9 3.7 9.3 10.3 16.1 25.0 14.6 9.7 2.4 2.0 $52,706
Crawford 14.5 5.4 12.5 13.1 23.2 18.7 7.1 4.1 0.8 0.7 $37,848
Crisp 22.2 10.6 15.4 12.2 14.2 13.4 6.4 3.9 0.8 0.7 $26,547
Dade 11.4 8.1 16.0 14.0 20.3 18.0 8.1 2.0 0.9 1.1 $35,259
Dawson 6.4 4.3 11.4 11.7 18.2 23.4 13.1 8.0 2.0 1.7 $47,486
Decatur 16.2 11.3 17.0 14.5 15.3 15.3 5.1 3.5 0.9 0.9 $28,820
DeKalb 6.5 3.9 10.4 12.3 17.7 21.8 11.9 9.7 3.0 2.8 $49,117
Dodge 16.8 10.8 18.5 13.7 16.5 12.4 7.0 2.3 1.4 0.6 $27,607
Dooly 18.6 9.5 17.9 12.9 15.9 15.6 5.2 2.2 1.3 1.0 $27,980
Dougherty 18.2 7.6 15.9 12.7 16.3 15.1 6.9 4.5 1.3 1.6 $30,934
Douglas 5.4 4.2 9.3 12.1 18.9 24.3 14.1 8.8 1.4 1.6 $50,108
Early 20.1 11.7 17.3 13.5 13.0 12.7 5.8 4.2 0.6 1.1 $25,629
Echols 13.4 13.5 20.5 15.3 11.8 17.1 3.2 2.5 1.1 1.7 $25,851
Effingham 7.3 4.7 12.1 11.6 19.0 24.7 11.7 6.7 1.3 0.9 $46,505
Elbert 15.2 12.3 16.6 15.2 17.5 14.5 4.8 2.5 0.6 0.7 $28,724
Emanuel 22.3 11.8 16.7 12.9 14.2 11.7 6.0 2.9 0.3 1.1 $24,383
Evans 20.8 10.0 18.4 16.2 15.0 12.7 4.1 1.6 0.7 0.5 $25,447
Fannin 13.1 10.0 17.7 16.7 19.0 14.3 5.0 2.5 1.0 0.7 $30,612
Fayette 2.8 1.9 5.9 7.4 13.3 21.9 18.0 18.1 6.4 4.3 $71,227
Floyd 12.0 7.1 14.8 15.2 18.0 18.0 7.6 4.9 1.0 1.4 $35,615
Forsyth 4.3 2.9 6.6 7.7 12.4 21.3 17.6 16.8 5.7 4.7 $68,890
Franklin 13.7 8.2 16.6 16.1 19.6 16.8 4.7 2.4 0.5 1.3 $32,134
Fulton 11.2 5.3 10.9 11.0 13.6 16.5 10.0 10.7 4.3 6.5 $47,321
Gilmer 11.9 6.2 16.1 15.5 19.7 18.6 6.2 4.0 0.7 1.0 $35,140
Glascock 19.1 8.7 16.1 13.4 18.3 14.8 5.9 3.5 0.3 0.0 $29,743
Glynn 10.9 7.3 14.4 13.0 15.4 18.4 9.5 7.3 1.8 2.0 $38,765
Gordon 8.7 7.1 15.0 14.2 19.4 21.5 7.8 4.1 1.1 1.1 $38,831
Grady 18.4 8.7 17.8 13.2 17.4 13.8 6.5 2.9 0.8 0.7 $28,656
Greene 16.1 8.3 14.4 12.8 14.3 15.3 5.5 6.6 1.5 5.2 $33,479
Gwinnett 3.2 2.4 7.0 9.6 16.6 24.5 16.8 13.7 3.5 2.5 $60,537
Habersham 10.1 7.7 15.5 14.9 19.2 19.0 7.1 4.3 0.9 1.3 $36,321
Hall 8.2 4.9 11.4 13.2 18.2 21.8 11.4 7.1 1.7 2.2 $44,908
Hancock 23.8 11.2 19.9 13.4 12.4 12.4 4.3 1.4 0.6 0.6 $22,003
Haralson 13.9 9.8 15.4 14.9 17.8 17.5 5.9 3.3 0.7 0.9 $31,656
Harris 7.9 5.1 11.3 9.2 18.4 20.8 13.1 10.9 1.9 1.3 $47,762
Hart 13.6 8.6 16.0 15.0 16.4 17.7 7.8 3.4 0.7 0.8 $32,833
Heard 13.1 7.3 15.7 15.3 19.2 20.2 5.3 2.7 0.6 0.7 $33,038
Henry 4.0 2.2 7.5 9.9 17.5 27.6 17.0 10.7 2.1 1.6 $57,309
Houston 7.7 5.2 12.3 13.4 18.6 22.9 11.4 6.5 1.4 0.6 $43,638
Irwin 16.9 7.6 16.7 16.6 16.1 14.7 6.6 3.1 0.9 0.9 $30,257
Jackson 10.8 6.7 13.4 12.7 17.9 21.7 8.8 5.2 1.5 1.1 $40,349
Jasper 11.6 5.0 12.8 11.7 21.0 23.5 8.2 3.9 1.0 1.5 $39,890
Jeff Davis 17.3 10.3 18.4 16.0 16.0 13.5 3.6 3.4 0.9 0.6 $27,310
Jefferson 20.2 10.5 17.5 15.0 16.3 13.0 3.6 2.0 0.7 1.3 $26,120
Jenkins 21.7 10.3 19.6 12.7 13.1 11.9 5.8 3.5 0.3 1.1 $24,025
Johnson 23.8 9.7 18.4 11.5 13.2 13.6 6.6 1.8 0.9 0.5 $23,848
Jones 9.2 6.2 11.1 11.7 19.5 22.2 11.4 6.3 1.4 1.0 $43,301
Lamar 11.2 7.2 12.7 15.9 20.5 19.3 7.2 4.4 0.6 1.1 $37,087
Lanier 16.9 7.1 17.1 18.9 14.8 16.4 6.1 1.7 0.6 0.5 $29,171
Laurens 15.2 9.4 15.0 13.9 16.9 16.0 7.3 4.0 0.8 1.4 $32,010
Lee 6.7 4.1 9.6 11.4 19.3 23.1 13.4 8.7 2.3 1.3 $48,600
Liberty 10.9 5.9 16.6 19.1 20.3 17.5 5.5 3.4 0.6 0.3 $33,477
Lincoln 14.4 6.6 17.9 14.9 16.0 19.6 5.4 4.2 0.7 0.2 $31,952
Long 12.0 9.4 18.6 17.8 19.5 15.5 4.9 1.6 0.3 0.4 $30,640
Lowndes 14.5 8.0 15.9 14.6 16.6 16.4 7.3 4.2 1.3 1.1 $32,132
Lumpkin 10.9 7.1 14.0 13.0 16.6 23.1 7.4 5.9 1.0 1.0 $39,167
McDuffie 16.4 7.3 16.2 13.5 16.8 16.2 7.0 4.1 0.8 1.6 $31,920
McIntosh 14.4 8.8 18.4 15.9 18.9 14.9 5.4 2.6 0.4 0.5 $30,102
Macon 20.0 10.7 21.0 11.7 15.0 12.5 6.1 2.0 0.6 0.2 $24,224
Madison 10.4 6.2 17.2 13.9 20.0 18.9 8.9 3.1 0.6 0.7 $36,347
Marion 19.0 8.6 15.2 15.4 17.4 13.9 6.4 2.9 0.2 0.9 $29,145
Meriwether 15.5 8.8 14.4 15.4 17.0 16.3 7.7 3.2 0.6 1.1 $31,870
Miller 15.6 12.6 16.9 17.2 13.6 12.7 6.0 3.9 0.9 0.6 $27,335
Mitchell 19.1 9.8 18.0 14.5 15.2 13.1 5.6 2.9 0.9 0.9 $26,581
Monroe 9.0 6.0 11.9 11.8 17.5 22.4 10.9 7.8 1.4 1.2 $44,195
Montgomery 17.1 8.2 15.6 14.3 18.9 14.9 5.2 4.2 1.0 0.6 $30,240
Morgan 9.3 7.3 12.4 13.6 16.9 21.3 9.3 5.7 1.9 2.2 $40,249
Murray 10.2 8.1 13.2 14.9 21.6 20.2 7.4 2.8 0.6 1.1 $36,996
Muscogee 12.3 7.6 15.5 14.9 17.0 17.5 7.3 5.3 1.0 1.7 $34,798
Newton 7.6 3.9 11.3 12.7 20.7 23.9 10.7 6.7 1.2 1.4 $44,875
Oconee 4.9 3.5 9.8 10.8 15.6 22.2 14.4 11.3 4.0 3.6 $55,211
Oglethorpe 12.0 7.3 15.5 14.2 20.4 16.7 8.1 3.5 1.4 1.0 $35,578
Paulding 4.5 3.7 8.4 11.0 19.0 29.2 15.5 6.9 1.1 0.8 $52,161
Peach 15.8 8.1 14.0 12.7 15.4 17.6 9.7 5.1 0.9 0.7 $34,453
Pickens 8.0 6.0 13.0 13.8 19.4 22.8 8.7 5.4 1.7 1.2 $41,387
Pierce 17.0 9.2 16.6 15.6 16.8 14.8 6.3 3.1 0.0 0.6 $29,895
Pike 8.7 5.8 11.3 12.3 18.8 24.5 9.7 6.1 1.6 1.1 $44,370
Polk 13.7 8.5 15.6 15.4 17.9 18.4 5.8 3.0 0.7 1.0 $32,328
Pulaski 15.7 7.1 16.1 16.2 14.1 18.0 6.7 2.9 1.2 2.0 $31,895
Putnam 11.0 6.5 17.0 13.3 15.9 17.9 8.9 5.3 1.7 2.5 $36,956
Quitman 17.3 8.9 22.4 16.4 17.1 9.9 4.2 2.2 0.0 1.5 $25,875
Rabun 11.5 7.1 15.6 17.3 17.7 17.4 6.5 3.4 1.6 2.0 $33,899
Randolph 26.1 9.6 19.1 12.9 12.0 12.1 5.1 2.2 0.4 0.5 $22,004
Richmond 13.9 8.0 15.7 14.7 18.1 16.2 7.0 3.9 1.0 1.5 $33,086
Rockdale 5.0 4.3 8.7 11.4 16.3 24.6 13.1 11.9 3.0 1.8 $53,599
Schley 15.7 8.2 17.8 11.6 20.4 14.5 8.0 2.1 1.1 0.6 $32,035
Screven 19.3 8.6 14.5 16.8 17.0 15.5 5.5 1.4 0.7 0.8 $29,312
Seminole 16.3 11.8 17.3 15.2 14.6 14.2 5.7 3.4 0.8 0.8 $27,094
Spalding 12.4 7.1 14.4 14.4 17.6 18.8 8.4 5.0 0.9 0.9 $36,221
Stephens 13.8 9.4 18.9 16.3 15.4 15.8 5.5 3.2 1.0 0.7 $29,466
Stewart 19.8 10.4 20.1 15.5 14.2 11.5 4.3 1.5 0.4 2.2 $24,789
Sumter 17.5 7.1 16.3 15.5 16.9 14.9 6.1 3.6 0.9 1.2 $30,904
Talbot 19.4 12.0 16.1 10.9 17.3 14.6 5.2 2.8 1.3 0.4 $26,611
Taliaferro 22.8 10.1 18.5 15.0 12.9 11.1 3.4 4.2 0.7 1.4 $23,750
Tattnall 18.6 10.2 15.8 13.3 16.2 17.2 4.4 3.4 0.5 0.5 $28,664
Taylor 23.5 8.4 17.7 15.0 12.8 13.2 5.4 3.1 0.3 0.6 $25,148
Telfair 20.8 11.3 15.6 15.3 16.1 11.0 5.2 3.1 0.9 0.8 $26,097
Terrell 21.1 8.6 17.3 15.4 14.1 15.3 3.2 2.9 0.7 1.4 $26,969
Thomas 15.7 8.8 15.8 14.3 16.9 16.5 5.9 4.1 0.9 0.9 $31,115
Tift 14.6 8.3 15.3 14.7 16.3 15.6 7.8 4.6 0.9 1.8 $32,616
Toombs 19.1 11.0 16.0 13.3 14.5 14.9 5.9 3.7 0.8 0.7 $26,811
Towns 12.4 11.1 15.4 16.0 18.8 14.2 5.1 5.4 1.2 0.5 $31,950
Treutlen 24.6 8.9 17.2 12.5 16.9 12.7 3.9 2.0 1.0 0.4 $24,644
Troup 13.4 7.2 15.3 13.5 16.8 18.1 7.7 5.3 1.2 1.4 $35,469
Turner 16.8 12.7 19.6 14.0 14.2 12.6 5.4 3.3 0.9 0.6 $25,676
Twiggs 18.2 9.1 13.3 14.2 14.3 18.4 7.1 4.5 0.7 0.2 $31,608
Union 13.9 6.7 17.4 15.6 16.6 18.1 6.4 3.1 1.0 1.1 $31,893
Upson 14.0 9.3 17.2 14.7 17.7 15.7 6.6 2.7 0.5 1.4 $31,201
Walker 12.0 8.4 16.8 15.7 20.1 17.5 5.5 2.4 0.7 0.9 $32,406
Walton 8.1 4.9 11.1 12.9 16.1 23.9 12.2 7.6 1.7 1.4 $46,479
Ware 16.4 10.0 18.5 14.7 16.2 14.9 5.5 2.5 0.5 0.8 $28,360
Warren 22.7 9.1 13.4 15.4 16.1 16.2 3.4 1.8 0.7 1.2 $27,366
Washington 18.8 9.8 15.1 13.0 13.6 16.8 6.8 4.8 0.7 0.7 $29,910
Wayne 14.2 9.2 15.7 14.0 15.6 17.9 7.1 4.9 0.5 1.0 $32,766
Webster 18.7 6.2 19.7 16.1 16.2 13.6 5.8 1.5 0.4 1.7 $27,992
Wheeler 23.2 9.1 19.0 12.3 15.5 12.1 4.6 3.0 0.1 1.1 $24,053
White 10.1 5.3 15.1 17.8 20.8 19.7 6.4 3.3 0.7 0.8 $36,084
Whitfield 9.4 6.4 13.2 15.8 18.0 19.6 8.7 5.3 1.6 1.9 $39,377
Wilcox 18.8 9.7 16.2 14.4 17.2 13.7 4.9 3.5 0.5 1.1 $27,483
Wilkes 18.4 10.7 15.8 14.1 15.7 15.6 5.7 3.1 0.5 0.4 $27,644
Wilkinson 15.5 9.1 14.5 13.0 19.2 18.5 7.0 2.5 0.3 0.4 $32,723
Worth 15.7 7.3 15.9 14.5 16.1 18.9 6.1 3.7 1.0 0.7 $32,384
Albany, GA MSA 16.0 7.0 14.7 12.4 16.8 16.6 8.1 5.3 1.5 1.5 $34,829
Athens, GA MSA 16.5 7.9 14.9 12.5 15.6 15.9 7.6 5.9 1.6 1.8 $33,416
Atlanta, GA MSA 6.7 3.9 9.5 11.1 16.3 21.9 13.1 10.9 3.3 3.4 $51,948
Augusta MSA ** 11.5 6.8 13.7 13.5 17.5 18.7 9.3 5.9 1.5 1.7 $38,436
Chattanooga MSA ** 10.8 7.7 15.4 14.6 20.3 19.1 7.3 3.3 0.7 0.8 $35,944
Columbus MSA ** 11.6 7.2 15.0 14.5 17.3 18.0 7.9 5.8 1.1 1.6 $36,267
Macon, GA MSA 12.3 7.2 13.2 13.0 16.7 19.4 9.7 5.9 1.2 1.3 $38,565
Savannah, GA MSA 11.5 7.0 13.9 12.3 16.8 18.4 9.8 6.2 1.7 2.5 $39,622
**Georgia Part