FAMILY INCOME IN 1999
   PERCENT BY CATEGORY
Income Income Income Income Income Income Income Income Income Income Median
AreaName Less than $10,000 to $15,000 to $25,000 to $35,000 to $50,000 to $75,000 to $100,000 to $150,000 to $200,000 Family
$10,000 $14,999 $24,999 $34,999 $49,999 $74,999 $99,999 $149,999 $199,999 or More Income
Georgia 6.4 4.5 10.9 11.9 17.0 22.1 12.2 9.4 2.7 2.9 $49,280
Appling 8.9 8.1 17.8 15.3 16.6 18.5 8.3 4.6 0.9 1.0 $34,890
Atkinson 11.7 7.5 19.4 16.0 21.3 14.3 5.8 2.6 0.7 0.5 $32,687
Bacon 13.0 10.5 15.4 17.0 16.7 19.4 2.5 3.2 0.9 1.5 $32,579
Baker 13.9 5.5 16.4 12.1 15.9 21.3 8.5 3.3 0.5 2.6 $36,437
Baldwin 9.0 4.0 12.2 14.8 18.7 20.3 11.1 6.3 1.5 2.1 $42,736
Banks 6.6 5.6 10.2 15.2 24.0 23.6 7.3 5.7 0.9 1.1 $43,136
Barrow 4.0 4.2 9.4 13.6 19.2 29.8 11.5 6.8 0.9 0.6 $49,722
Bartow 4.5 3.5 11.1 13.5 18.5 27.9 11.6 6.6 1.5 1.3 $49,198
Ben Hill 11.3 8.7 17.8 13.6 15.1 18.8 8.4 5.6 0.3 0.3 $33,023
Berrien 8.6 10.3 15.8 15.7 22.0 15.8 6.7 2.4 1.2 1.3 $34,643
Bibb 10.4 6.4 11.9 11.9 16.2 20.5 10.9 7.5 1.5 2.8 $43,479
Bleckley 7.2 6.9 13.9 14.2 18.2 22.7 9.1 6.4 1.2 0.2 $41,095
Brantley 7.6 6.1 18.2 17.1 20.1 20.8 7.1 2.4 0.6 0.0 $35,534
Brooks 11.6 8.6 18.3 15.3 19.3 16.4 5.6 3.0 0.8 1.1 $32,382
Bryan 6.7 4.8 9.7 11.2 13.2 24.3 15.7 10.2 2.8 1.4 $53,680
Bulloch 7.9 5.5 11.8 14.0 18.7 20.6 11.1 7.1 1.6 1.7 $42,199
Burke 15.5 9.0 14.9 14.3 15.9 17.3 7.9 4.0 0.9 0.3 $31,660
Butts 5.8 3.7 13.4 14.9 19.3 24.9 9.5 6.3 1.4 0.9 $44,937
Calhoun 16.2 8.8 16.0 14.5 18.2 16.6 6.2 2.6 0.6 0.3 $31,019
Camden 5.1 4.9 10.2 14.4 22.3 25.7 10.7 4.9 0.9 0.7 $45,005
Candler 11.4 12.1 18.6 15.4 15.5 16.8 6.0 3.7 0.6 0.0 $30,705
Carroll 6.5 5.6 13.2 11.7 19.7 23.4 11.0 6.0 1.3 1.7 $44,642
Catoosa 4.0 3.9 11.7 13.7 22.8 25.2 11.4 5.9 0.7 0.7 $45,710
Charlton 11.5 6.5 18.2 15.5 17.8 20.0 5.2 3.7 1.1 0.4 $33,364
Chatham 7.4 5.3 12.3 11.9 17.7 20.0 11.5 7.8 2.3 3.8 $46,125
Chattahoochee 4.7 3.6 14.3 22.3 21.2 22.9 7.2 2.8 0.2 0.8 $38,312
Chattooga 7.2 6.5 16.9 17.6 21.5 20.1 5.8 3.5 0.5 0.5 $36,230
Cherokee 2.1 2.0 6.1 7.8 14.7 26.3 18.2 15.5 4.4 2.9 $66,419
Clarke 10.3 6.1 12.7 13.2 16.5 18.8 9.0 8.6 2.1 2.7 $41,607
Clay 21.2 10.0 15.8 14.0 16.2 11.5 5.2 1.5 1.4 3.2 $27,837
Clayton 5.0 3.6 11.5 13.8 19.9 25.6 12.2 6.1 1.3 1.0 $46,782
Clinch 15.7 8.9 12.5 18.7 18.1 17.1 3.4 3.8 1.2 0.7 $31,755
Cobb 2.7 2.1 6.2 8.3 13.5 23.2 17.1 17.0 5.2 4.8 $67,649
Coffee 9.7 6.1 16.6 15.8 19.5 18.5 7.0 4.1 1.0 1.8 $35,936
Colquitt 10.2 8.2 15.5 16.3 18.5 18.5 6.8 3.8 0.8 1.2 $34,792
Columbia 2.5 2.8 6.8 8.9 15.6 27.2 17.4 12.8 3.4 2.6 $61,232
Cook 10.9 7.8 19.5 16.5 18.7 15.9 6.4 3.5 0.5 0.1 $31,820
Coweta 4.1 2.5 8.2 9.0 15.5 27.7 16.8 11.2 2.7 2.3 $58,750
Crawford 9.4 3.3 11.7 12.1 27.4 21.7 8.5 4.4 0.8 0.6 $41,799
Crisp 14.6 10.8 14.7 12.6 15.6 16.0 8.2 5.3 1.2 1.0 $32,747
Dade 4.6 6.2 15.8 15.2 21.7 21.8 9.9 2.2 1.2 1.4 $39,481
Dawson 4.4 2.0 9.7 11.8 17.8 25.4 14.9 9.4 2.6 2.2 $52,320
Decatur 12.3 9.2 16.8 14.0 16.9 18.8 6.0 4.1 1.2 0.9 $32,635
DeKalb 5.0 3.2 9.2 11.4 16.9 22.4 13.2 11.4 3.8 3.5 $54,018
Dodge 9.2 8.0 18.2 15.0 18.1 16.7 9.3 3.0 1.7 0.8 $34,718
Dooly 11.8 8.8 17.1 11.8 18.7 19.1 6.9 3.0 1.6 1.4 $35,337
Dougherty 13.4 6.5 15.5 12.3 16.8 17.5 8.6 5.6 1.8 2.1 $36,655
Douglas 3.8 2.9 7.6 11.0 18.9 26.5 15.8 10.2 1.7 1.7 $54,082
Early 13.1 9.9 17.3 15.0 13.8 15.2 8.1 5.8 0.7 1.1 $31,215
Echols 9.9 14.4 18.3 14.7 14.1 17.8 5.1 2.5 0.9 2.3 $27,700
Effingham 4.6 3.5 10.7 11.4 19.3 27.6 13.2 7.3 1.4 1.0 $50,351
Elbert 9.9 9.4 16.2 15.6 19.3 19.0 5.7 3.3 0.7 0.8 $34,276
Emanuel 14.9 10.0 16.5 14.0 17.3 15.3 7.1 3.4 0.4 1.1 $31,113
Evans 13.1 8.9 18.2 18.3 16.6 15.8 5.4 2.2 0.8 0.7 $31,074
Fannin 7.6 6.9 16.8 18.3 22.0 17.7 5.9 3.0 1.1 0.8 $35,258
Fayette 1.3 1.0 3.6 5.9 12.2 22.6 20.4 20.8 7.6 4.8 $78,853
Floyd 6.7 5.0 13.3 15.5 18.8 22.1 9.7 6.2 1.3 1.5 $42,302
Forsyth 2.4 2.1 5.1 6.8 12.0 22.2 18.9 19.0 6.2 5.2 $74,003
Franklin 6.8 7.6 13.8 16.2 24.0 20.5 5.9 3.2 0.6 1.2 $38,463
Fulton 8.6 4.2 9.9 9.3 11.8 16.0 11.1 13.6 6.0 9.4 $58,143
Gilmer 6.1 4.9 14.0 17.8 21.5 21.6 7.9 4.4 0.9 0.9 $38,863
Glascock 8.2 5.1 19.2 14.5 20.9 19.1 8.3 4.3 0.4 0.0 $36,629
Glynn 7.2 6.0 12.4 11.8 15.5 21.3 12.0 9.1 2.3 2.5 $46,984
Gordon 4.6 4.0 14.3 14.6 21.0 24.5 9.4 5.2 1.2 1.2 $43,184
Grady 11.7 7.6 17.3 14.8 18.4 17.4 7.8 3.3 1.0 0.8 $34,253
Greene 10.5 6.7 13.6 13.1 15.7 16.6 6.8 8.2 2.0 6.7 $39,794
Gwinnett 2.2 1.7 5.6 7.9 15.2 25.4 19.0 15.8 4.2 3.0 $66,693
Habersham 4.6 5.3 13.4 15.3 22.0 22.1 9.0 5.5 1.2 1.6 $42,235
Hall 4.6 3.9 10.0 12.3 19.1 24.6 12.8 8.0 2.0 2.7 $50,100
Hancock 17.0 10.1 20.2 14.4 14.0 15.7 5.8 1.9 0.3 0.4 $27,232
Haralson 7.4 7.1 14.4 16.2 20.4 21.2 7.3 4.4 0.8 0.9 $38,373
Harris 4.1 4.1 9.0 8.1 18.7 24.7 15.4 12.5 2.2 1.3 $54,834
Hart 8.9 6.5 14.3 15.1 17.8 21.8 9.5 4.3 0.8 0.9 $39,600
Heard 7.1 6.2 14.6 14.9 21.1 25.8 5.9 3.0 0.7 0.7 $39,306
Henry 2.5 1.7 6.3 8.7 16.6 29.0 19.3 11.8 2.3 1.8 $61,607
Houston 5.6 3.4 10.4 11.6 18.3 26.2 13.9 8.0 1.7 0.7 $50,384
Irwin 9.1 6.6 15.9 18.0 18.4 17.8 7.9 3.9 1.2 1.2 $35,234
Jackson 6.3 5.2 12.9 12.4 17.9 25.8 10.2 6.3 1.8 1.3 $46,211
Jasper 7.7 4.7 11.6 10.1 22.2 27.6 8.3 4.8 1.0 2.0 $43,271
Jeff Davis 11.5 8.1 18.4 17.8 18.3 15.9 4.8 3.7 1.1 0.4 $30,930
Jefferson 13.5 8.9 15.7 16.6 19.5 16.2 4.6 2.2 0.9 1.8 $31,380
Jenkins 14.2 8.8 19.3 14.9 14.3 14.5 7.8 4.7 0.4 1.2 $29,539
Johnson 15.8 7.2 18.6 13.5 15.0 17.4 8.0 2.5 1.3 0.7 $29,663
Jones 5.6 3.6 10.2 10.2 21.0 25.4 13.8 7.2 1.7 1.2 $48,966
Lamar 5.5 4.5 12.1 15.7 22.0 23.9 9.0 5.3 0.8 1.3 $43,481
Lanier 9.9 6.7 17.1 17.0 18.0 20.7 7.0 2.3 0.8 0.5 $34,512
Laurens 9.2 8.2 14.0 13.5 18.5 19.6 9.5 5.0 0.9 1.6 $38,586
Lee 4.5 3.0 9.5 9.1 19.6 24.7 15.2 10.1 2.8 1.5 $53,132
Liberty 8.8 5.8 16.5 18.9 21.0 18.6 5.9 3.8 0.4 0.3 $35,031
Lincoln 8.3 5.6 15.9 16.7 17.0 22.8 7.3 5.3 0.8 0.2 $36,657
Long 10.1 7.9 17.8 17.8 19.6 17.5 6.5 1.9 0.3 0.5 $32,473
Lowndes 9.6 5.1 13.9 13.9 18.6 20.7 9.7 5.3 1.7 1.3 $41,580
Lumpkin 5.5 4.7 12.7 11.9 18.9 27.5 9.0 7.1 1.4 1.3 $46,368
McDuffie 11.0 5.5 15.0 13.5 18.5 19.4 9.0 5.4 1.1 1.6 $38,235
McIntosh 9.4 8.1 16.8 16.7 21.9 16.6 6.0 3.6 0.5 0.6 $34,363
Macon 14.8 7.1 21.6 12.1 17.7 14.9 8.5 2.4 0.7 0.2 $29,402
Madison 5.7 4.2 15.5 13.4 22.3 22.8 10.9 3.9 0.7 0.7 $42,189
Marion 12.7 5.8 17.8 17.3 19.5 16.0 7.1 3.4 0.1 0.3 $31,928
Meriwether 9.5 6.3 14.2 16.0 19.4 19.4 9.0 4.1 0.8 1.3 $37,931
Miller 9.9 11.2 14.5 19.3 14.7 15.5 7.9 5.2 1.2 0.6 $31,866
Mitchell 15.0 8.2 16.9 15.0 16.5 16.3 7.0 3.5 0.9 0.7 $31,262
Monroe 4.7 4.1 11.5 10.8 17.4 26.0 13.0 9.4 1.8 1.2 $51,093
Montgomery 10.1 6.2 15.5 12.6 22.0 19.5 7.3 4.9 1.2 0.6 $38,418
Morgan 6.5 5.1 10.5 13.8 18.2 24.4 10.9 6.0 2.1 2.5 $46,146
Murray 4.9 7.2 12.7 13.8 23.8 23.8 8.5 3.5 0.6 1.2 $42,155
Muscogee 8.3 5.9 13.5 14.3 18.3 20.6 9.1 6.8 1.3 2.0 $41,244
Newton 5.2 2.4 10.0 12.0 20.7 26.4 12.4 8.0 1.6 1.4 $49,748
Oconee 2.8 2.7 7.5 9.7 14.9 24.1 16.1 13.1 4.8 4.3 $61,502
Oglethorpe 7.4 4.2 12.8 14.8 22.8 20.7 9.6 4.5 1.9 1.4 $41,443
Paulding 2.5 2.5 7.0 10.0 19.0 32.1 17.3 7.6 1.2 0.9 $56,039
Peach 9.8 6.8 12.9 12.7 16.1 21.1 12.5 6.4 1.1 0.6 $41,570
Pickens 3.6 4.0 12.0 13.2 20.5 26.6 10.2 6.1 2.2 1.5 $47,123
Pierce 8.9 7.9 14.2 17.4 20.1 18.3 8.4 4.1 0.0 0.8 $35,903
Pike 4.5 4.7 9.2 11.8 20.1 28.7 11.4 6.7 1.6 1.3 $49,798
Polk 6.6 6.7 16.2 15.5 20.6 21.8 6.8 3.8 0.9 1.2 $37,847
Pulaski 8.7 4.3 13.8 17.5 14.9 23.3 9.7 3.4 1.7 2.7 $38,924
Putnam 6.1 6.0 14.5 13.2 16.2 21.5 10.4 7.0 1.8 3.3 $43,262
Quitman 10.6 7.5 21.8 18.5 19.8 11.9 5.8 2.1 0.0 2.1 $30,691
Rabun 5.5 4.4 14.9 16.9 21.7 21.4 6.7 4.1 2.0 2.5 $39,992
Randolph 15.4 7.6 18.3 16.1 15.7 15.6 6.9 3.1 0.6 0.7 $30,278
Richmond 10.1 6.9 13.8 14.1 19.6 19.2 8.4 4.9 1.1 2.0 $38,509
Rockdale 3.7 2.8 7.3 10.3 15.4 26.2 14.9 13.8 3.5 2.0 $60,065
Schley 10.2 6.7 17.7 12.0 20.4 17.5 10.6 2.8 1.4 0.6 $36,215
Screven 11.7 6.1 12.9 19.8 19.2 19.2 7.0 2.0 0.9 1.1 $34,753
Seminole 8.7 10.3 15.9 17.4 16.0 17.5 7.8 4.8 0.6 1.0 $33,221
Spalding 7.8 6.1 13.3 14.6 18.1 21.6 10.1 6.1 1.2 1.1 $41,631
Stephens 6.9 7.2 18.1 16.7 18.0 19.3 7.1 4.3 1.3 1.0 $35,660
Stewart 9.8 10.9 20.8 18.2 16.1 12.9 5.7 2.4 0.4 2.8 $29,611
Sumter 12.5 6.0 15.3 15.6 18.3 17.9 7.4 4.8 0.9 1.3 $35,379
Talbot 11.6 10.7 15.1 12.4 19.0 18.6 6.9 3.5 1.7 0.5 $35,208
Taliaferro 16.5 7.6 20.9 13.7 14.4 15.5 3.8 5.2 0.7 1.8 $27,800
Tattnall 12.2 7.7 14.5 14.3 19.6 21.3 5.0 4.0 0.7 0.6 $35,951
Taylor 14.7 8.1 17.9 16.2 14.3 16.3 7.4 4.1 0.5 0.6 $30,000
Telfair 12.5 8.4 15.8 16.8 19.1 14.3 7.0 4.1 1.1 1.1 $32,513
Terrell 15.3 7.7 16.2 16.7 16.0 17.9 4.0 3.6 0.7 1.9 $31,693
Thomas 9.4 6.0 14.9 14.8 19.4 20.1 7.8 5.3 1.3 1.2 $39,239
Tift 9.7 7.0 15.2 12.9 18.3 17.5 9.7 6.0 1.2 2.5 $39,083
Toombs 11.4 9.4 15.9 14.0 16.6 18.3 7.4 5.2 1.0 0.8 $34,478
Towns 6.2 7.1 15.6 16.7 21.6 17.3 6.6 6.8 1.5 0.7 $37,295
Treutlen 13.2 8.8 17.8 14.2 20.5 15.9 5.4 2.8 1.0 0.5 $32,762
Troup 7.9 5.7 12.7 14.2 18.5 21.6 9.2 7.0 1.4 1.8 $41,891
Turner 12.3 8.6 19.3 15.8 16.7 14.5 6.6 4.2 1.2 0.7 $31,445
Twiggs 11.0 7.1 12.3 15.1 15.7 23.4 9.0 5.5 0.9 0.1 $38,715
Union 7.0 4.3 16.7 15.9 18.3 22.7 8.6 3.9 1.3 1.2 $39,776
Upson 7.7 6.0 17.8 14.7 20.3 19.5 8.7 3.5 0.4 1.4 $37,418
Walker 5.8 5.5 15.8 16.7 23.4 21.1 7.0 2.9 0.9 1.0 $39,034
Walton 5.3 3.7 9.7 11.6 16.3 26.8 14.3 8.7 2.0 1.4 $52,386
Ware 9.9 8.1 17.5 15.5 17.9 19.0 7.5 3.2 0.8 0.7 $34,372
Warren 16.7 8.8 12.3 15.6 17.4 19.9 4.2 2.4 1.1 1.7 $32,868
Washington 12.8 9.1 13.8 12.9 14.2 21.0 8.8 6.2 0.5 0.9 $36,325
Wayne 8.7 6.9 14.7 14.5 16.6 22.3 9.1 5.8 0.6 0.9 $39,442
Webster 12.5 5.2 19.6 15.3 21.2 14.3 6.9 2.1 0.6 2.4 $32,462
Wheeler 14.7 7.6 19.6 13.6 17.2 15.4 6.1 4.0 0.2 1.6 $29,696
White 5.5 4.0 13.2 17.4 23.6 22.8 7.9 3.7 0.9 1.0 $40,704
Whitfield 5.1 4.3 12.5 15.1 20.0 21.7 10.6 6.3 2.0 2.4 $44,652
Wilcox 10.9 7.3 15.2 16.6 19.4 18.0 6.2 4.2 0.8 1.4 $34,968
Wilkes 9.8 8.9 13.9 16.2 19.9 19.2 7.0 3.9 0.8 0.6 $36,219
Wilkinson 8.7 7.5 13.1 13.0 22.4 22.5 8.8 3.0 0.4 0.5 $39,349
Worth 10.8 4.6 14.1 15.7 18.2 22.3 7.6 4.6 1.3 0.8 $38,887
Albany, GA MSA 11.4 5.7 14.2 11.6 17.4 19.1 10.1 6.6 2.0 2.0 $40,636
Athens, GA MSA 7.7 5.0 12.2 12.5 17.4 20.8 10.9 8.5 2.4 2.7 $45,675
Atlanta, GA MSA 4.5 2.9 8.1 9.7 15.3 23.2 15.0 13.0 4.1 4.2 $59,313
Augusta MSA ** 7.8 5.5 11.7 12.5 18.3 21.7 11.2 7.4 1.8 2.1 $44,997
Chattanooga MSA ** 4.9 4.9 14.1 15.3 23.0 22.8 9.1 4.1 0.9 0.9 $42,007
Columbus MSA ** 7.6 5.6 13.0 13.9 18.5 21.2 9.8 7.3 1.4 1.8 $42,414
Macon, GA MSA 8.3 5.2 11.3 11.8 17.3 23.0 12.2 7.5 1.6 1.7 $46,279
Savannah, GA MSA 7.0 5.0 11.9 11.7 17.5 21.4 12.1 8.0 2.2 3.2 $47,323
**Georgia Part