HOUSEHOLD BY TYPE  - COUNTY
 
Total Family With Own Married With Own Female With Own Non Living Householder Households Households Average Aveage Total Owner Rental
Households Households Children Couple Children Householder Children Family Alone 65  and with Persons with Persons Household Family Housing Vacant Occupied Occupied
Under 18 Under 18 No Husband Under 18 Households over Under 18 65 and over Size Size Units Unit Unit
GEORGIA 3,006,369 2,111,647 1,051,302 1,548,800 732,734 435,410 258,006 894,722 710,523 210,409 1,174,114 563,830 2.65 3.14 3,281,737 275,368 2,029,154 977,215
Appling 6,606 4,856 2,282 3,738 1,658 825 478 1,750 1,531 650 2,609 1,551 2.6 3.04 7,854 1,248 5,224 1,382
Atkinson 2,717 1,981 1,054 1,497 762 347 213 736 632 246 1,193 551 2.78 3.27 3,171 454 2,022 695
Bacon 3,833 2,815 1,265 2,115 886 540 297 1,018 904 366 1,467 909 2.6 3.03 4,464 631 2,872 961
Baker 1,514 1,094 501 722 314 295 154 420 380 163 591 430 2.68 3.2 1,740 226 1,177 337
Baldwin 14,758 9,843 4,572 6,484 2,668 2,688 1,574 4,915 3,772 1,148 5,225 2,945 2.5 3.02 17,173 2,415 9,809 4,949
Banks 5,364 4,160 1,910 3,510 1,576 426 215 1,204 1,030 415 2,106 1,131 2.69 3.06 5,808 444 4,341 1,023
Barrow 16,354 12,542 6,519 9,864 5,013 1,894 1,110 3,812 3,045 1,096 7,165 2,980 2.79 3.17 17,304 950 12,349 4,005
Bartow 27,176 21,028 10,389 16,829 8,073 3,007 1,693 6,148 5,070 1,818 11,590 5,142 2.76 3.14 28,751 1,575 20,456 6,720
Ben Hill 6,673 4,629 2,216 3,150 1,357 1,161 698 2,044 1,784 795 2,543 1,731 2.57 3.09 7,623 950 4,449 2,224
Berrien 6,261 4,541 2,188 3,519 1,586 734 445 1,720 1,480 627 2,445 1,479 2.57 3.03 7,100 839 4,720 1,541
Bibb 59,667 39,824 19,009 25,215 10,530 12,263 7,411 19,843 16,830 5,873 21,760 14,147 2.49 3.06 67,194 7,527 35,099 24,568
Bleckley 4,372 3,122 1,440 2,263 940 679 408 1,250 1,115 480 1,624 1,128 2.52 3.02 4,866 494 3,327 1,045
Brantley 5,436 4,153 2,075 3,308 1,566 574 344 1,283 1,108 421 2,299 1,101 2.68 3.06 6,490 1,054 4,723 713
Brooks 6,155 4,371 1,945 2,973 1,221 1,113 594 1,784 1,554 679 2,300 1,696 2.61 3.11 7,118 963 4,732 1,423
Bryan 8,089 6,510 3,639 5,210 2,785 962 652 1,579 1,324 468 3,948 1,272 2.88 3.22 8,675 586 6,304 1,785
Bulloch 20,743 12,341 6,160 9,149 4,312 2,452 1,489 8,402 5,098 1,412 6,830 3,633 2.53 3.08 22,742 1,999 12,052 8,691
Burke 7,934 5,803 3,047 3,604 1,709 1,810 1,144 2,131 1,875 754 3,543 1,795 2.77 3.27 8,842 908 6,030 1,904
Butts 6,455 4,867 2,228 3,677 1,590 899 484 1,588 1,349 517 2,592 1,441 2.73 3.15 7,380 925 4,947 1,508
Calhoun 1,962 1,347 612 818 335 455 249 615 564 250 732 566 2.55 3.15 2,305 343 1,408 554
Camden 14,705 11,375 6,878 9,141 5,256 1,715 1,274 3,330 2,608 581 7,336 1,693 2.84 3.22 16,958 2,253 9,305 5,400
Candler 3,375 2,426 1,139 1,783 788 484 271 949 805 384 1,347 903 2.72 3.17 3,893 518 2,468 907
Carroll 31,568 23,026 11,119 17,760 8,170 3,876 2,259 8,542 6,708 2,396 12,402 6,214 2.66 3.09 34,067 2,499 22,268 9,300
Catoosa 20,425 15,391 7,233 12,386 5,499 2,251 1,314 5,034 4,351 1,734 7,935 4,553 2.59 3 21,794 1,369 15,739 4,686
Charlton 3,342 2,499 1,256 1,853 872 502 301 843 727 284 1,435 747 2.74 3.2 3,859 517 2,699 643
Chatham 89,865 59,431 27,333 40,603 16,813 15,276 8,860 30,434 24,396 8,428 31,415 21,534 2.49 3.05 99,683 9,818 54,293 35,572
Chattahoochee 2,932 2,623 1,901 2,236 1,609 296 225 309 260 67 1,968 217 3.41 3.64 3,316 384 793 2,139
Chattooga 9,577 6,836 2,950 5,141 2,066 1,208 625 2,741 2,418 1,187 3,376 2,682 2.49 2.94 10,677 1,100 7,212 2,365
Cherokee 49,495 39,194 20,505 33,238 17,181 4,117 2,453 10,301 7,914 2,036 21,943 6,707 2.85 3.18 51,937 2,442 41,502 7,993
Clarke 39,706 19,678 8,918 12,940 5,305 5,289 3,128 20,028 11,808 2,314 10,080 5,825 2.35 2.95 42,126 2,420 16,681 23,025
Clay 1,347 928 346 548 156 315 170 419 375 178 432 449 2.45 2.99 1,925 578 1,003 344
Clayton 82,243 59,190 33,437 37,554 19,783 16,719 11,207 23,053 17,950 2,921 37,631 10,165 2.84 3.3 86,461 4,218 49,844 32,399
Clinch 2,512 1,823 918 1,298 599 425 266 689 617 230 1,062 575 2.6 3.09 2,837 325 1,823 689
Cobb 227,487 156,579 81,519 123,587 62,713 24,447 14,888 70,908 52,791 9,415 87,383 29,651 2.64 3.14 237,522 10,035 155,055 72,432
Coffee 13,354 9,791 4,975 7,146 3,458 2,036 1,201 3,563 3,018 1,195 5,673 2,759 2.69 3.14 15,610 2,256 9,936 3,418
Colquitt 15,495 11,066 5,368 7,910 3,503 2,404 1,487 4,429 3,855 1,736 6,102 3,969 2.63 3.12 17,554 2,059 10,328 5,167
Columbia 31,120 25,348 13,823 21,018 11,139 3,311 2,105 5,772 4,804 1,586 14,777 4,954 2.85 3.18 33,321 2,201 25,557 5,563
Cook 5,882 4,280 2,047 3,138 1,400 900 522 1,602 1,409 617 2,328 1,490 2.64 3.12 6,558 676 4,405 1,477
Coweta 31,442 24,699 12,559 19,656 9,728 3,842 2,268 6,743 5,535 1,783 13,929 5,480 2.81 3.17 33,182 1,740 24,529 6,913
Crawford 4,461 3,457 1,671 2,697 1,259 562 309 1,004 837 281 1,900 830 2.78 3.14 4,872 411 3,772 689
Crisp 8,337 5,872 2,900 3,731 1,539 1,797 1,181 2,465 2,173 927 3,291 2,057 2.58 3.1 9,559 1,222 5,048 3,289
Dade 5,633 4,264 1,877 3,531 1,525 537 260 1,369 1,224 462 2,032 1,285 2.55 2.97 6,224 591 4,523 1,110
Dawson 6,069 4,687 2,046 3,989 1,660 497 292 1,382 1,126 301 2,232 1,100 2.62 2.98 7,163 1,094 4,943 1,126
Decatur 10,380 7,543 3,677 5,091 2,286 2,020 1,156 2,837 2,522 1,084 4,212 2,699 2.65 3.14 11,968 1,588 7,525 2,855
DeKalb 249,339 156,670 77,239 99,987 46,736 43,947 25,372 92,669 67,071 13,037 89,118 37,926 2.62 3.2 261,231 11,892 145,825 103,514
Dodge 7,062 4,885 2,273 3,534 1,524 1,071 599 2,177 1,961 820 2,566 1,815 2.48 3.02 8,186 1,124 5,203 1,859
Dooly 3,909 2,767 1,314 1,763 734 803 485 1,142 1,013 445 1,520 998 2.62 3.14 4,499 590 2,786 1,123
Dougherty 35,552 24,293 11,680 14,541 5,961 8,234 5,000 11,259 9,524 3,156 13,594 8,127 2.58 3.13 39,656 4,104 19,017 16,535
Douglas 32,822 24,912 12,683 19,317 9,373 4,164 2,509 7,910 6,031 1,450 14,076 5,031 2.78 3.17 34,825 2,003 24,564 8,258
Early 4,695 3,294 1,501 2,115 829 977 570 1,401 1,265 597 1,777 1,389 2.58 3.13 5,338 643 3,399 1,296
Echols 1,264 937 482 741 364 137 85 327 236 115 552 271 2.97 3.26 1,482 218 957 307
Effingham 13,151 10,490 5,661 8,454 4,437 1,459 893 2,661 2,225 784 6,155 2,236 2.84 3.18 14,169 1,018 10,869 2,282
Elbert 8,004 5,768 2,560 4,154 1,684 1,256 699 2,236 2,000 930 2,932 2,186 2.53 3.01 9,136 1,132 6,075 1,929
Emanuel 8,045 5,749 2,761 4,030 1,749 1,376 855 2,296 2,013 894 3,143 2,073 2.61 3.1 9,419 1,374 5,722 2,323
Evans 3,778 2,680 1,318 1,851 844 618 367 1,098 943 375 1,526 927 2.62 3.1 4,381 603 2,700 1,078
Fannin 8,369 6,011 2,167 5,008 1,680 747 361 2,358 2,145 1,069 2,432 2,711 2.35 2.8 11,134 2,765 6,912 1,457
Fayette 31,524 25,990 13,587 22,525 11,528 2,629 1,591 5,534 4,723 1,749 14,379 5,663 2.88 3.2 32,726 1,202 27,252 4,272
Floyd 34,028 24,214 10,921 18,250 7,814 4,414 2,376 9,814 8,332 3,671 12,358 8,858 2.55 3.02 36,615 2,587 22,731 11,297
Forsyth 34,565 28,106 14,414 24,835 12,651 2,294 1,291 6,459 5,124 1,386 15,210 4,841 2.83 3.12 36,505 1,940 30,426 4,139
Franklin 7,888 5,696 2,455 4,510 1,837 831 439 2,192 1,941 917 2,750 2,174 2.5 2.96 9,303 1,415 6,255 1,633
Fulton 321,242 185,721 92,256 119,714 56,059 52,923 31,109 135,521 103,392 21,387 104,527 51,114 2.44 3.15 348,632 27,390 167,119 154,123
Gilmer 9,071 6,692 2,807 5,541 2,197 766 415 2,379 2,012 783 3,143 2,230 2.57 2.96 11,924 2,853 7,085 1,986
Glascock 1,004 716 329 589 259 96 51 288 264 119 368 285 2.44 2.94 1,192 188 803 201
Glynn 27,208 18,401 8,223 13,460 5,303 3,973 2,417 8,807 7,403 2,754 9,355 6,993 2.44 2.95 32,636 5,428 17,819 9,389
Gordon 16,173 12,261 5,782 9,767 4,428 1,793 997 3,912 3,289 1,317 6,544 3,368 2.7 3.08 17,145 972 11,606 4,567
Grady 8,797 6,508 2,996 4,675 1,997 1,425 805 2,289 1,971 943 3,470 2,275 2.66 3.08 9,991 1,194 6,455 2,342
Greene 5,477 4,040 1,602 2,794 910 1,003 587 1,437 1,259 552 1,908 1,499 2.59 3.02 6,653 1,176 4,182 1,295
Gwinnett 202,317 152,296 85,498 123,729 69,064 20,319 12,661 50,021 37,230 6,171 91,051 22,654 2.88 3.28 209,682 7,365 146,543 55,774
Habersham 13,259 9,854 4,248 8,069 3,295 1,231 691 3,405 2,964 1,275 4,694 3,454 2.57 2.98 14,634 1,375 10,107 3,152
Hall 47,381 36,021 17,578 28,500 13,646 5,102 2,839 11,360 9,083 3,166 19,663 9,276 2.89 3.26 51,046 3,665 33,676 13,705
Hancock 3,237 2,311 1,014 1,231 455 913 495 926 844 350 1,253 906 2.66 3.22 4,287 1,050 2,473 764
Haralson 9,826 7,196 3,288 5,669 2,445 1,113 608 2,630 2,264 1,007 3,709 2,395 2.58 3.03 10,719 893 7,384 2,442
Harris 8,822 6,986 3,066 5,715 2,410 945 492 1,836 1,580 680 3,409 2,035 2.66 3.02 10,288 1,466 7,600 1,222
Hart 9,106 6,615 2,638 5,168 1,903 1,094 560 2,491 2,220 967 3,009 2,614 2.47 2.92 11,111 2,005 7,359 1,747
Heard 4,043 3,042 1,523 2,342 1,115 489 280 1,001 862 350 1,740 885 2.7 3.12 4,512 469 3,131 912
Henry 41,373 33,323 17,756 27,492 14,352 4,268 2,549 8,050 6,361 1,661 19,396 6,210 2.87 3.19 43,166 1,793 35,268 6,105
Houston 40,911 30,221 15,705 22,913 11,068 5,732 3,720 10,690 9,055 2,538 17,163 7,304 2.65 3.1 44,509 3,598 28,012 12,899
Irwin 3,644 2,698 1,284 2,022 896 523 299 946 843 411 1,451 969 2.62 3.07 4,149 505 2,800 844
Jackson 15,057 11,488 5,472 9,113 4,187 1,631 883 3,569 2,967 1,100 6,085 3,075 2.71 3.1 16,226 1,169 11,276 3,781
Jasper 4,175 3,122 1,444 2,371 1,038 556 301 1,053 892 322 1,674 988 2.72 3.14 4,806 631 3,300 875
Jeff Davis 4,828 3,591 1,724 2,728 1,239 658 364 1,237 1,076 440 1,934 1,121 2.61 3.02 5,581 753 3,737 1,091
Jefferson 6,339 4,548 2,175 2,802 1,232 1,466 820 1,791 1,626 709 2,578 1,696 2.65 3.17 7,221 882 4,577 1,762
Jenkins 3,214 2,270 1,082 1,476 666 632 346 944 824 364 1,276 858 2.63 3.16 3,907 693 2,356 858
Johnson 3,130 2,240 1,010 1,555 619 571 334 890 834 398 1,135 918 2.53 3.06 3,634 504 2,498 632
Jones 8,659 6,665 3,251 5,086 2,393 1,148 629 1,994 1,753 613 3,618 1,710 2.69 3.09 9,272 613 7,433 1,226
Lamar 5,712 4,286 1,840 3,086 1,219 932 507 1,426 1,232 507 2,151 1,435 2.64 3.05 6,145 433 4,137 1,575
Lanier 2,593 1,932 974 1,427 687 356 212 661 564 244 1,089 563 2.69 3.12 3,011 418 1,977 616
Laurens 17,083 12,177 5,769 8,586 3,676 2,922 1,758 4,906 4,385 1,764 6,471 4,143 2.55 3.06 19,687 2,604 12,172 4,911
Lee 8,229 6,796 3,975 5,413 3,044 1,072 737 1,433 1,173 356 4,291 1,135 2.91 3.21 8,813 584 6,446 1,783
Liberty 19,383 15,145 9,782 11,554 7,146 2,873 2,151 4,238 3,219 619 10,481 1,830 2.93 3.29 21,977 2,594 9,824 9,559
Lincoln 3,251 2,379 995 1,731 700 504 236 872 770 338 1,165 938 2.55 3.01 4,514 1,263 2,655 596
Long 3,574 2,678 1,629 1,965 1,141 519 366 896 701 185 1,789 480 2.88 3.28 4,232 658 2,366 1,208
Lowndes 32,654 22,242 11,520 15,826 7,632 5,182 3,233 10,412 7,894 2,479 12,824 6,165 2.61 3.14 36,551 3,897 19,865 12,789
Lumpkin 7,537 5,363 2,478 4,337 1,921 706 388 2,174 1,658 487 2,726 1,445 2.61 3.04 8,263 726 5,452 2,085
McDuffie 7,970 5,857 2,893 3,964 1,759 1,529 939 2,113 1,853 748 3,262 1,857 2.62 3.08 8,916 946 5,685 2,285
McIntosh 4,202 3,014 1,304 2,194 864 616 327 1,188 1,015 370 1,533 1,008 2.54 3 5,735 1,533 3,514 688
Macon 4,834 3,483 1,666 2,063 913 1,178 653 1,351 1,216 503 1,979 1,249 2.71 3.25 5,495 661 3,530 1,304
Madison 9,800 7,332 3,389 5,934 2,604 1,040 582 2,468 2,103 781 3,763 2,069 2.61 3.04 10,520 720 7,861 1,939
Marion 2,668 1,912 941 1,378 616 404 259 756 649 281 1,053 565 2.65 3.12 3,130 462 2,084 584
Meriwether 8,248 6,012 2,598 4,043 1,639 1,519 739 2,236 1,966 875 3,158 2,237 2.68 3.18 9,211 963 6,118 2,130
Miller 2,487 1,766 784 1,262 516 385 212 721 663 337 895 754 2.51 3.03 2,770 283 1,915 572
Mitchell 8,063 5,937 2,770 3,757 1,537 1,814 1,058 2,126 1,875 764 3,332 2,014 2.72 3.19 8,880 817 5,804 2,259
Monroe 7,719 6,009 2,763 4,602 2,047 1,062 545 1,710 1,461 568 3,144 1,611 2.74 3.12 8,425 706 6,137 1,582
Montgomery 2,919 2,063 992 1,551 704 395 225 856 746 297 1,118 687 2.57 3.08 3,492 573 2,274 645
Morgan 5,558 4,302 1,935 3,271 1,412 811 413 1,256 1,076 432 2,228 1,355 2.75 3.15 6,128 570 4,310 1,248
Murray 13,286 10,261 5,180 8,076 3,880 1,469 891 3,025 2,501 799 5,779 2,199 2.73 3.1 14,320 1,034 9,797 3,489
Muscogee 69,819 47,678 24,156 31,177 14,447 13,663 8,267 22,141 18,666 6,560 27,328 15,863 2.54 3.08 76,182 6,363 39,350 30,469
Newton 21,997 17,113 8,301 13,026 6,018 3,092 1,775 4,884 4,023 1,460 9,393 4,384 2.77 3.14 23,033 1,036 17,090 4,907
Oconee 9,051 7,326 4,043 6,228 3,353 847 554 1,725 1,399 479 4,262 1,487 2.87 3.21 9,528 477 7,263 1,788
Oglethorpe 4,849 3,541 1,630 2,780 1,211 558 304 1,308 1,117 438 1,844 1,131 2.58 3.05 5,368 519 4,004 845
Paulding 28,089 22,893 12,966 19,185 10,692 2,531 1,582 5,196 4,101 1,071 13,896 3,497 2.89 3.2 29,274 1,185 24,372 3,717
Peach 8,436 6,002 2,835 3,961 1,696 1,652 979 2,434 1,906 656 3,294 1,786 2.68 3.14 9,093 657 5,767 2,669
Pickens 8,960 6,795 2,784 5,686 2,176 784 429 2,165 1,834 690 3,061 2,107 2.54 2.91 10,687 1,727 7,354 1,606
Pierce 5,958 4,439 2,068 3,517 1,564 689 392 1,519 1,376 582 2,285 1,417 2.61 3.06 6,719 761 4,801 1,157
Pike 4,755 3,785 1,760 3,108 1,438 500 233 970 834 359 2,000 1,076 2.81 3.18 5,068 313 3,880 875
Polk 14,012 10,338 4,611 7,838 3,355 1,830 962 3,674 3,183 1,470 5,354 3,632 2.66 3.09 15,059 1,047 9,990 4,022
Pulaski 3,407 2,339 1,035 1,665 660 535 309 1,068 951 461 1,191 946 2.49 3.04 3,944 537 2,508 899
Putnam 7,402 5,474 2,107 4,204 1,404 949 536 1,928 1,632 578 2,415 1,907 2.5 2.9 10,319 2,917 5,870 1,532
Quitman 1,047 756 272 526 159 196 98 291 261 129 328 384 2.48 2.95 1,773 726 849 198
Rabun 6,279 4,353 1,662 3,605 1,276 507 256 1,926 1,680 733 1,837 1,931 2.35 2.82 10,210 3,931 4,992 1,287
Randolph 2,909 1,971 882 1,189 475 657 359 938 872 431 1,080 917 2.57 3.2 3,402 493 2,003 906
Richmond 73,920 49,509 24,874 30,900 13,812 15,356 9,423 24,411 20,448 6,260 28,586 15,632 2.55 3.13 82,312 8,392 42,840 31,080
Rockdale 24,052 18,883 9,407 14,826 7,095 2,986 1,813 5,169 4,070 1,266 10,412 4,435 2.87 3.2 25,082 1,030 17,924 6,128
Schley 1,435 1,042 521 747 355 225 131 393 356 162 585 333 2.62 3.11 1,612 177 1,096 339
Screven 5,797 4,103 1,956 2,780 1,216 1,060 610 1,694 1,536 661 2,274 1,561 2.6 3.14 6,853 1,056 4,513 1,284
Seminole 3,573 2,597 1,069 1,826 661 639 341 976 869 410 1,267 1,077 2.54 3.01 4,742 1,169 2,876 697
Spalding 21,519 15,783 7,314 10,822 4,565 3,916 2,232 5,736 4,797 1,821 8,550 4,945 2.67 3.12 23,001 1,482 13,521 7,998
Stephens 9,951 7,070 3,035 5,633 2,247 1,104 616 2,881 2,541 1,124 3,348 2,741 2.46 2.94 11,652 1,701 7,233 2,718
Stewart 2,007 1,349 556 793 281 464 241 658 593 291 717 648 2.48 3.07 2,354 347 1,464 543
Sumter 12,025 8,498 4,144 5,348 2,326 2,649 1,595 3,527 3,007 1,065 4,795 2,667 2.64 3.15 13,700 1,675 7,696 4,329
Talbot 2,538 1,824 716 1,188 406 513 258 714 644 262 882 734 2.55 3.06 2,871 333 2,097 441
Taliaferro 870 559 233 342 117 174 96 311 290 146 282 302 2.36 3 1,085 215 669 201
Tattnall 7,057 4,874 2,332 3,608 1,599 943 564 2,183 1,886 843 2,651 1,768 2.6 3.12 8,578 1,521 4,979 2,078
Taylor 3,281 2,285 1,010 1,494 612 658 350 996 904 365 1,209 863 2.56 3.12 3,978 697 2,524 757
Telfair 4,140 2,872 1,289 2,002 838 692 357 1,268 1,175 564 1,507 1,230 2.48 3.01 5,083 943 3,246 894
Terrell 4,002 2,912 1,333 1,764 686 959 560 1,090 973 408 1,585 1,052 2.69 3.18 4,460 458 2,654 1,348
Thomas 16,309 11,466 5,333 7,819 3,296 3,000 1,746 4,843 4,202 1,730 6,157 4,185 2.55 3.06 18,285 1,976 11,419 4,890
Tift 13,919 10,105 4,931 7,152 3,168 2,351 1,436 3,814 3,238 1,253 5,574 3,108 2.65 3.1 15,411 1,492 9,370 4,549
Toombs 9,877 6,825 3,430 4,815 2,237 1,536 956 3,052 2,670 1,050 3,916 2,277 2.59 3.13 11,371 1,494 6,467 3,410
Towns 3,998 2,825 830 2,476 649 253 121 1,173 1,038 523 882 1,588 2.2 2.61 6,282 2,284 3,405 593
Treutlen 2,531 1,825 841 1,270 539 438 248 706 640 304 962 671 2.55 3.05 2,865 334 1,892 639
Troup 21,920 15,615 7,576 10,757 4,878 3,919 2,274 6,305 5,460 2,243 8,709 5,374 2.61 3.12 23,824 1,904 14,131 7,789
Turner 3,435 2,538 1,225 1,719 750 640 388 897 798 356 1,444 892 2.72 3.19 3,916 481 2,458 977
Twiggs 3,832 2,861 1,280 1,991 849 671 338 971 856 332 1,528 890 2.73 3.2 4,291 459 3,165 667
Union 7,159 5,209 1,775 4,501 1,403 505 271 1,950 1,736 857 1,937 2,535 2.35 2.77 10,001 2,842 5,889 1,270
Upson 10,722 7,690 3,401 5,434 2,212 1,811 964 3,032 2,703 1,240 3,964 2,935 2.53 3.01 11,616 894 7,483 3,239
Walker 23,605 17,472 7,685 13,645 5,719 2,836 1,470 6,133 5,406 2,446 8,631 6,068 2.54 2.98 25,577 1,972 18,163 5,442
Walton 21,307 16,995 8,356 13,360 6,280 2,735 1,600 4,312 3,541 1,319 9,345 4,090 2.82 3.16 22,500 1,193 16,303 5,004
Ware 13,475 9,299 4,132 6,774 2,764 1,993 1,115 4,176 3,763 1,651 4,749 3,788 2.47 3.01 15,831 2,356 9,478 3,997
Warren 2,435 1,692 745 1,026 378 539 309 743 668 306 891 721 2.55 3.09 2,767 332 1,874 561
Washington 7,435 5,384 2,572 3,475 1,547 1,595 875 2,051 1,841 791 3,019 1,930 2.65 3.17 8,327 892 5,500 1,935
Wayne 9,324 6,937 3,346 5,271 2,358 1,308 793 2,387 2,104 880 3,716 2,221 2.62 3.06 10,827 1,503 7,130 2,194
Webster 911 675 291 464 199 153 67 236 214 110 345 274 2.62 3.07 1,115 204 744 167
Wheeler 2,011 1,395 655 1,047 458 262 156 616 559 298 741 578 2.54 3.08 2,447 436 1,559 452
White 7,731 5,784 2,409 4,847 1,894 673 366 1,947 1,680 665 2,632 1,989 2.51 2.91 9,454 1,723 6,122 1,609
Whitfield 29,385 22,149 10,801 17,481 8,426 3,161 1,651 7,236 6,048 2,407 12,129 6,234 2.82 3.24 30,722 1,337 19,854 9,531
Wilcox 2,785 1,976 906 1,452 621 419 234 809 744 371 1,040 802 2.55 3.09 3,320 535 2,225 560
Wilkes 4,314 2,970 1,256 2,033 797 745 384 1,344 1,214 594 1,465 1,372 2.45 2.98 5,022 708 3,256 1,058
Wilkinson 3,827 2,806 1,289 1,935 816 704 390 1,021 923 399 1,537 985 2.65 3.13 4,449 622 3,156 671
Worth 8,106 6,124 2,946 4,512 1,990 1,270 783 1,982 1,742 728 3,328 1,907 2.68 3.12 9,086 980 6,179 1,927
Source:  U. S. Bureau of the Census, May 2001