CITY RACE DATA AND HISPANIC/LATINO ORIGIN
CENSUS 2000  
          NATIVE    
      AMERICAN   HAWAIIAN    
      INDIAN   AND     HISPANIC
    BLACK/ AND   OTHER   TWO OR
    AFRICAN ALASKA   PACIFIC OTHER OR MORE LATINO
CITY TOTAL WHITE AMERICAN NATIVE ASIAN ISLANDER   RACES (ANY RACE)
Abbeville city 2,298 943 1,342 0 0 0 4 9 9
Acworth city 13,422 10,692 1,696 28 309 3 426 268 812
Adairsville city 2,542 1,845 573 8 35 0 38 43 51
Adel city 5,307 2,546 2,596 4 40 5 76 40 201
Adrian city 579 400 177 1 0 0 1 0 4
Ailey 394 239 143 0 2 1 7 2 7
Alamo 1,943 901 1,022 0 0 0 11 9 18
Alapaha 682 248 428 1 0 0 0 5 0
Albany 76,939 25,553 49,855 160 459 22 346 544 950
Aldora 98 98 0 0 0 0 0 0 0
Allenhurst 788 393 348 4 5 2 10 26 41
Allentown 287 185 101 0 0 0 0 1 2
Alma 3,236 1,876 1,248 3 16 0 61 32 143
Alpharetta 34,854 29,150 2,256 68 1,998 7 853 522 1,927
Alston 159 138 21 0 0 0 0 0 0
Alto 876 694 27 3 52 0 79 21 176
Ambrose 320 173 80 5 0 0 50 12 82
Americus 17,013 6,644 9,912 39 146 2 153 117 423
Andersonville 331 216 115 0 0 0 0 0 4
Arabi 456 341 111 0 4 0 0 0 0
Aragon 1,039 1,010 7 9 1 0 4 8 18
Arcade 1,643 1,452 118 1 38 0 11 23 28
Argyle 151 111 30 4 0 0 0 6 4
Arlington 1,602 465 1,120 2 3 0 7 5 23
Arnoldsville 312 301 5 0 1 0 3 2 6
Ashburn 4,419 1,440 2,882 4 10 0 73 10 118
Athens-Clarke 100,266 64,878 27,442 210 3,158 45 3,115 1,418 6,402
Atlanta 416,474 138,352 255,689 765 8,046 173 8,272 5,177 18,720
Attapulgus 492 212 246 2 0 0 20 12 39
Auburn 6,904 6,131 182 21 288 4 154 124 300
Augusta-Richmond 195,182 87,651 98,320 536 2,976 238 1,993 3,468 5,447
Austell 5,359 3,506 1,317 24 48 0 343 121 593
Avalon 278 255 22 0 1 0 0 0 7
Avera 217 192 23 0 0 0 1 1 1
Avondale Estates 2,609 2,316 225 4 27 0 7 30 40
Baconton 804 302 481 7 0 1 4 9 9
Bainbridge 11,722 5,566 5,901 14 75 2 92 72 234
Baldwin 2,425 2,018 90 8 59 20 167 63 627
Ball Ground 730 725 3 0 2 0 0 0 4
Barnesville 5,972 2,873 2,978 9 20 2 34 56 101
Bartow 223 90 133 0 0 0 0 0 3
Barwick 444 209 221 0 4 0 8 2 15
Baxley 4,150 2,377 1,574 9 25 0 131 34 300
Bellville 130 121 7 0 2 0 0 0 9
Berkeley Lake 1,695 1,372 69 3 200 0 28 23 45
Berlin 595 386 71 0 10 0 117 11 148
Bethlehem 716 613 34 1 21 0 43 4 54
Between 148 143 5 0 0 0 0 0 1
Bibb City 510 470 22 5 1 1 1 10 4
Bishop 146 146 0 0 0 0 0 0 0
Blackshear 3,283 2,529 701 10 6 3 14 20 33
Blairsville 659 567 60 0 2 0 14 16 24
Blakely 5,696 2,184 3,416 11 18 7 23 37 88
Bloomingdale 2,665 2,434 168 16 12 0 14 21 33
Blue Ridge 1,210 1,189 5 0 5 0 2 9 10
Bluffton 118 95 22 0 0 1 0 0 1
Blythe 718 586 102 2 0 5 3 20 23
Bogart 1,049 987 47 1 4 0 7 3 24
Boston 1,417 436 958 1 0 0 4 18 31
Bostwick 322 262 60 0 0 0 0 0 1
Bowdon 1,959 1,408 493 6 2 0 24 26 47
Bowersville 334 285 43 1 0 0 0 5 0
Bowman 898 665 218 0 0 0 6 9 11
Braselton 1,206 1,102 16 0 67 2 7 12 40
Braswell 80 69 11 0 0 0 0 0 0
Bremen 4,579 4,054 437 10 34 0 11 33 40
Brinson 225 164 53 2 0 0 3 3 8
Bronwood 513 172 337 2 0 0 0 2 6
Brooklet 1,113 890 218 1 0 0 4 0 16
Brooks 553 542 2 1 7 0 0 1 3
Broxton 1,428 609 719 4 0 0 81 15 107
Brunswick 15,600 5,680 9,330 42 55 5 270 218 908
Buchanan 941 820 107 1 1 0 1 11 5
Buckhead 205 134 60 0 0 0 11 0 6
Buena Vista 1,664 430 1,055 3 6 5 143 22 298
Buford 10,668 8,125 1,422 33 87 4 807 190 1,842
Butler 1,907 954 933 2 1 0 10 7 22
Byromville 415 177 214 2 4 0 15 3 22
Byron 2,887 2,214 584 11 15 3 16 44 24
Cadwell 329 284 43 0 1 0 0 1 3
Cairo 9,239 4,064 4,740 39 53 2 259 82 467
Calhoun 10,667 8,311 806 45 107 15 1,238 145 1,821
Camak 165 76 88 1 0 0 0 0 0
Camilla 5,669 1,831 3,698 7 25 2 71 35 125
Canon 755 717 19 1 2 0 5 11 9
Canton 7,709 6,011 429 70 47 9 992 151 1,829
Carl 205 189 6 0 0 0 9 1 9
Carlton 233 173 53 0 4 0 0 3 1
Carnesville 541 395 135 0 3 0 0 8 2
Carrollton 19,843 12,399 6,184 44 251 1 571 393 1,120
Cartersville 15,925 12,187 2,714 44 131 7 598 244 1,160
Cave Spring 975 827 121 6 0 1 14 6 21
Cecil 265 131 129 2 0 0 3 0 10
Cedartown 9,470 6,001 1,913 20 35 11 1,338 152 2,142
Centerville 4,278 3,591 478 16 73 4 43 73 131
Centralhatchee 383 374 8 0 0 0 0 1 7
Chamblee 9,552 4,333 354 87 1,335 31 3,004 408 5,384
Chatsworth 3,531 3,307 41 9 20 1 117 36 229
Chauncey 295 174 116 5 0 0 0 0 1
Chester 305 165 136 0 0 0 2 2 0
Chickamauga 2,245 2,208 13 6 5 0 5 8 9
Clarkesville 1,248 1,124 97 2 9 0 4 12 17
Clarkston 7,231 1,406 4,025 8 909 3 185 695 333
Claxton 2,276 1,298 901 2 4 0 55 16 81
Clayton 2,019 1,707 56 18 27 3 190 18 297
Clermont 419 403 4 6 1 0 0 5 2
Cleveland 1,907 1,651 204 5 6 1 14 26 38
Climax 297 169 122 1 0 0 1 4 10
Cobbtown 311 270 30 1 0 0 10 0 11
Cochran 4,455 2,464 1,875 4 63 0 21 28 44
Cohutta 582 553 10 1 1 0 7 10 5
Colbert 488 443 43 0 0 0 0 2 0
Coleman 149 57 92 0 0 0 0 0 0
College Park 20,382 2,525 16,674 34 125 1 678 345 1,398
Collins 528 306 218 0 0 0 1 3 2
Colquitt 1,939 1,079 846 5 1 0 1 7 6
Columbus 185,781 93,466 81,466 711 2,863 269 3,532 3,474 8,368
Comer 1,052 820 213 2 5 0 4 8 11
Commerce 5,292 4,399 780 8 26 0 32 47 82
Concord 336 248 83 0 0 0 0 5 2
Conyers 10,689 6,231 3,572 34 278 5 404 165 1,153
Coolidge 552 311 226 1 8 0 6 0 10
Cordele 11,608 3,703 7,549 7 98 7 138 106 226
Corinth 213 203 9 0 0 0 1 0 7
Cornelia 3,674 2,681 350 10 171 14 351 97 704
Covington 11,547 5,953 5,259 21 63 5 109 137 331
Crawford 807 555 238 1 3 0 0 10 10
Crawfordville 572 237 326 0 0 0 6 3 3
Culloden 223 65 158 0 0 0 0 0 1
Cumming 4,220 3,776 85 13 11 0 240 95 704
Cusseta 1,196 724 436 5 1 4 6 20 20
Cuthbert 3,731 884 2,769 12 12 4 33 17 73
Dacula 3,848 3,516 163 13 59 1 48 48 143
Dahlonega 3,638 3,272 180 16 26 4 93 47 239
Daisy 126 97 29 0 0 0 0 0 0
Dallas 5,056 4,337 512 10 40 1 45 111 103
Dalton 27,912 18,468 2,153 123 478 15 5,904 771 11,219
Damascus 277 100 176 0 0 0 0 1 0
Danielsville 457 436 10 2 0 0 5 4 16
Danville 373 177 191 3 0 0 0 2 0
Darien 1,719 930 756 2 11 3 1 16 11
Dasher 834 781 22 8 8 1 3 11 19
Davisboro 1,544 568 947 7 3 0 1 18 17
Dawson 5,058 1,087 3,908 3 20 0 5 35 47
Dawsonville 619 604 4 1 0 0 6 4 9
Dearing 441 419 20 0 0 0 1 1 4
Decatur 18,147 11,906 5,532 29 298 6 115 261 304
Deepstep 132 132 0 0 0 0 0 0 0
Demorest 1,465 1,358 58 8 9 1 26 5 49
Denton 269 199 50 0 0 0 18 2 18
De Soto 214 71 141 2 0 0 0 0 4
Dexter 509 394 115 0 0 0 0 0 1
Dillard 198 186 0 1 0 0 11 0 25
Doerun 828 448 360 2 0 0 7 11 12
Donalsonville 2,796 1,041 1,642 2 13 0 77 21 109
Dooling 163 47 109 0 0 0 6 1 7
Doraville 9,862 4,571 1,457 126 1,250 16 2,034 408 4,284
Douglas 10,639 5,150 4,823 29 116 5 404 112 736
Douglasville 20,065 12,809 6,077 63 347 3 339 427 800
Dublin 15,857 7,222 8,154 31 277 7 46 120 181
Dudley 447 379 61 0 0 0 0 7 1
Duluth 22,122 15,186 2,623 73 2,851 9 847 533 2,002
Du Pont 139 86 53 0 0 0 0 0 3
East Dublin 2,484 1,394 1,049 4 6 0 16 15 47
East Ellijay 707 485 0 16 0 21 158 27 236
Eastman 5,440 3,279 2,032 13 26 3 63 24 98
East Point 39,595 6,376 30,949 80 244 36 1,348 562 2,998
Eatonton 6,764 2,536 4,013 7 28 0 91 89 161
Edge Hill 30 29 0 0 0 0 0 1 0
Edison 1,340 428 907 0 0 0 0 5 17
Elberton 4,743 2,577 2,039 9 29 0 63 26 105
Ellaville 1,609 810 736 3 0 0 35 25 56
Ellenton 336 248 45 0 7 0 17 19 63
Ellijay 1,584 1,287 22 2 27 9 198 39 399
Emerson 1,092 875 186 5 3 0 6 17 26
Enigma 869 676 90 0 1 8 81 13 103
Ephesus 388 382 3 2 0 0 0 1 0
Eton 319 300 0 0 1 0 14 4 36
Euharlee 3,208 2,865 245 16 20 0 36 26 87
Fairburn 5,464 2,354 2,603 16 39 0 353 99 711
Fairmount 745 713 24 0 0 0 2 6 9
Fargo 380 302 72 5 0 0 0 1 2
Fayetteville 11,148 8,967 1,557 25 371 1 106 121 310
Fitzgerald 8,758 4,140 4,315 16 27 0 200 60 388
Flemington 369 211 103 2 19 1 26 7 40
Flovilla 652 312 336 1 0 0 0 3 10
Flowery Branch 1,806 1,503 238 8 5 0 40 12 175
Folkston 2,178 1,005 1,122 4 9 1 4 33 19
Forest Park 21,447 9,675 8,018 107 1,282 4 1,836 525 4,322
Forsyth 3,776 1,549 2,176 5 9 2 1 34 60
Fort Gaines 1,110 345 754 2 2 1 0 6 16
Fort Oglethorpe 6,940 6,464 165 13 144 2 39 113 98
Fort Valley 8,005 1,769 5,976 30 20 4 148 58 350
Franklin 902 623 270 1 0 0 3 5 10
Franklin Springs 762 685 52 0 13 0 7 5 11
Funston 426 305 96 2 1 0 21 1 48
Gainesville 25,578 16,680 4,023 76 687 34 3,650 428 8,484
Garden City 11,289 6,115 4,514 54 103 5 262 236 675
Garfield 152 115 37 0 0 0 0 0 0
Gay 149 84 65 0 0 0 0 0 0
Geneva 114 52 60 0 0 0 0 2 0
Georgetown 973 387 584 0 1 0 0 1 0
Gibson 694 610 81 2 0 0 0 1 2
Gillsville 195 194 0 0 0 0 0 1 3
Girard 227 129 94 0 0 0 0 4 4
Glennville 3,641 2,307 1,225 5 26 4 47 27 88
Glenwood 884 511 338 2 4 0 18 11 23
Good Hope 210 201 2 3 0 0 1 3 2
Gordon 2,152 1,027 1,110 3 2 0 2 8 4
Graham 312 165 143 0 0 0 3 1 3
Grantville 1,309 907 373 4 7 0 15 3 19
Gray 1,811 1,042 728 3 15 0 11 12 17
Grayson 765 725 27 0 3 5 2 3 7
Greensboro 3,238 1,083 2,008 13 10 9 86 29 173
Greenville 946 250 692 1 0 1 0 2 3
Griffin 23,451 11,018 11,697 39 233 6 229 229 520
Grovetown 6,089 4,320 1,214 34 95 17 186 223 563
Gumbranch 273 250 16 0 6 0 1 0 3
Guyton 917 553 340 5 4 0 2 13 12
Hagan 898 588 269 0 8 0 27 6 45
Hahira 1,626 1,195 363 15 5 0 32 16 72
Hamilton 307 208 92 0 5 0 1 1 1
Hampton 3,857 3,246 516 6 26 0 22 41 67
Hapeville 6,180 3,196 1,641 38 544 10 611 140 1,348
Haralson 144 121 10 0 2 0 0 11 0
Harlem 1,814 1,287 461 6 16 0 20 24 41
Harrison 509 97 404 4 1 0 1 2 1
Hartwell 4,188 2,656 1,460 3 26 1 14 28 42
Hawkinsville 3,280 1,585 1,612 13 24 12 12 22 39
Hazlehurst 3,787 2,596 1,048 16 28 0 63 36 130
Helen 430 355 22 1 47 1 2 2 13
Helena 2,307 977 1,250 0 9 0 56 15 79
Hephzibah 3,880 2,769 973 14 24 6 29 65 76
Hiawassee 808 787 2 1 14 0 3 1 13
Higgston 316 250 61 0 0 0 2 3 3
Hiltonia 421 122 294 1 3 0 0 1 0
Hinesville 30,392 12,613 13,992 143 688 173 1,519 1,264 2,769
Hiram 1,361 1,113 201 3 1 0 19 24 25
Hoboken 463 411 41 0 0 0 1 10 5
Hogansville 2,774 1,530 1,199 5 13 0 8 19 16
Holly Springs 3,195 3,029 37 21 24 1 46 37 154
Homeland 765 697 33 14 1 0 2 18 9
Homer 950 801 112 11 8 0 11 7 19
Homerville 2,803 1,643 1,122 4 3 0 1 30 17
Hoschton 1,070 999 52 2 1 0 3 13 15
Hull 160 139 13 1 0 0 7 0 8
Ideal 518 168 343 1 0 0 0 6 2
Ila 328 319 7 0 0 0 0 2 1
Iron City 321 250 63 0 1 0 4 3 12
Irwinton 587 251 335 0 0 0 0 1 4
Ivey 1,100 1,073 12 3 0 0 1 11 8
Jackson 3,934 2,113 1,741 8 17 1 13 41 50
Jacksonville 118 74 44 0 0 0 0 0 0
Jakin 157 111 44 0 0 0 2 0 2
Jasper 2,167 1,988 95 4 16 1 46 17 70
Jefferson 3,825 3,077 614 0 46 0 44 44 161
Jeffersonville 1,209 444 754 3 2 0 1 5 33
Jenkinsburg 203 147 44 0 1 1 0 10 0
Jersey 163 156 5 0 0 0 1 1 1
Jesup 9,279 5,008 3,889 11 65 0 204 102 665
Jonesboro 3,829 2,398 1,179 8 28 12 132 72 289
Junction City 179 69 108 2 0 0 0 0 1
Kennesaw 21,675 17,767 2,146 47 630 4 551 530 1,344
Keysville 180 61 112 0 0 0 1 6 3
Kingsland 10,506 7,696 2,221 61 162 6 130 230 379
Kingston 659 452 195 0 0 1 5 6 10
Kite 241 233 7 0 0 0 1 0 6
La Fayette 6,702 6,072 478 6 32 1 51 62 72
LaGrange 25,998 12,796 12,353 47 212 26 319 245 635
Lake City 2,886 1,498 930 27 279 4 92 56 216
Lakeland 2,730 1,561 1,072 18 13 0 21 45 78
Lake Park 549 440 86 10 2 0 2 9 23
Lavonia 1,827 1,265 529 2 2 0 7 22 16
Lawrenceville 22,397 17,030 3,048 49 709 22 999 540 2,720
Leary 666 143 504 5 0 0 9 5 19
Leesburg 2,633 1,621 959 8 24 0 2 19 22
Lenox 889 521 338 2 0 0 21 7 25
Leslie 455 232 205 0 0 0 17 1 20
Lexington 239 169 62 2 0 0 0 6 3
Lilburn 11,307 7,812 1,349 38 1,322 3 544 239 1,495
Lilly 221 116 96 0 1 0 7 1 7
Lincolnton 1,595 906 673 1 6 0 2 7 18
Lithia Springs 2,072 1,822 199 9 6 1 7 28 32
Lithonia 2,187 364 1,741 2 2 1 31 46 63
Locust Grove 2,322 1,904 334 14 10 2 25 33 48
Loganville 5,435 4,979 246 14 51 6 67 72 186
Lone Oak 104 80 14 1 0 0 6 3 6
Lookout Mountain 1,617 1,601 0 0 3 0 4 9 13
Louisville 2,712 912 1,788 1 6 0 2 3 10
Lovejoy 2,495 1,599 836 9 15 3 15 18 61
Ludowici 1,440 1,048 343 17 2 2 18 10 33
Lula 1,438 1,290 117 0 6 1 18 6 32
Lumber City 1,247 583 641 1 0 0 16 6 33
Lumpkin 1,369 395 964 4 0 0 0 6 9
Luthersville 783 344 406 7 0 0 19 7 31
Lyerly 488 452 16 3 0 0 4 13 3
Lyons 4,169 2,470 1,350 15 7 1 301 25 628
McCaysville 1,071 1,040 2 7 2 0 10 10 15
McDonough 8,493 5,213 2,913 14 118 0 151 84 295
McIntyre 718 261 413 1 0 0 18 25 38
Macon 97,255 34,482 60,740 188 628 28 443 746 1,166
McRae 2,682 1,488 1,145 0 8 0 30 11 42
Madison 3,636 1,779 1,739 3 36 0 40 39 76
Manassas 100 41 59 0 0 0 0 0 0
Manchester 3,988 2,242 1,684 13 26 0 4 19 20
Mansfield 392 306 83 0 0 0 0 3 0
Marietta 58,748 33,185 17,330 188 1,744 51 4,694 1,556 9,947
Marshallville 1,335 278 1,047 4 0 0 2 4 6
Martin 311 224 82 0 3 0 1 1 2
Maxeys 210 194 6 1 0 0 6 3 6
Maysville 1,247 1,186 32 1 3 0 12 13 19
Meansville 192 152 33 4 0 0 1 2 8
Meigs 1,090 286 728 0 0 15 52 9 83
Menlo 485 468 16 0 0 0 0 1 2
Metter 3,879 2,135 1,590 0 17 0 119 18 204
Midville 457 141 305 0 0 0 0 11 0
Midway 1,100 647 409 6 14 2 5 17 26
Milan 1,012 655 353 0 0 0 0 4 13
Milledgeville 18,757 9,368 8,943 24 290 1 37 94 231
Millen 3,492 1,324 2,071 2 6 6 47 36 100
Milner 522 379 138 1 3 0 0 1 0
Mitchell 173 145 28 0 0 0 0 0 0
Molena 475 326 146 0 0 0 2 1 8
Monroe 11,407 6,239 4,818 24 41 4 144 137 287
Montezuma 3,999 1,121 2,793 8 15 0 28 34 56
Monticello 2,428 1,087 1,299 3 9 0 17 13 77
Montrose 154 89 63 1 0 0 0 1 1
Moreland 393 335 57 0 0 0 0 1 4
Morgan 1,464 485 974 0 0 0 0 5 119
Morganton 299 298 0 0 0 0 1 0 1
Morrow 4,882 2,169 1,763 15 630 0 194 111 292
Morven 634 263 330 1 0 0 40 0 47
Moultrie 14,387 6,619 7,089 48 53 7 430 141 866
Mountain City 829 753 5 8 1 0 37 25 63
Mountain Park 506 482 8 2 2 0 2 10 7
Mount Airy 604 558 14 1 17 0 6 8 16
Mount Vernon 2,082 1,173 871 1 13 1 17 6 33
Mount Zion 1,275 1,200 48 3 12 0 3 9 4
Nahunta 930 691 226 1 3 0 0 9 9
Nashville 4,697 3,567 1,013 13 21 1 43 39 74
Nelson 626 563 59 1 1 0 0 2 1
Newborn 520 371 133 5 0 0 7 4 15
Newington 322 225 83 0 0 0 4 10 10
Newnan 16,242 8,783 6,846 33 118 3 259 200 806
Newton 851 371 459 1 0 0 8 12 17
Nicholls 1,008 558 439 4 1 0 5 1 12
Nicholson 1,247 1,161 46 2 6 0 19 13 28
Norcross 8,410 4,499 1,751 45 513 3 1,294 305 3,442
Norman Park 849 646 173 8 0 0 18 4 29
North High Shoals 439 420 7 2 8 0 0 2 7
Norwood 299 112 187 0 0 0 0 0 2
Nunez 131 91 31 0 1 0 8 0 8
Oak Park 366 333 3 0 0 0 30 0 37
Oakwood 2,689 2,064 281 8 84 3 204 45 556
Ochlocknee 605 399 194 2 6 0 0 4 0
Ocilla 3,270 1,271 1,942 3 11 0 28 15 58
Oconee 280 173 102 0 0 0 0 5 0
Odum 414 346 56 0 1 0 7 4 8
Offerman 403 337 51 3 1 0 1 10 2
Oglethorpe 1,200 332 843 3 9 0 9 4 10
Oliver 253 115 128 0 1 7 0 2 7
Omega 1,340 762 216 7 3 0 332 20 469
Orchard Hill 230 222 3 0 0 0 5 0 5
Oxford 1,892 1,147 619 8 77 1 18 22 35
Palmetto 3,400 1,612 1,502 21 1 1 183 80 395
Parrott 156 112 43 0 0 0 0 1 8
Patterson 627 442 177 2 4 0 0 2 4
Pavo 711 507 180 9 5 0 3 7 7
Payne 178 152 24 0 0 0 1 1 0
Peachtree City 31,580 27,683 1,929 50 1,167 9 291 451 1,184
Pearson 1,805 699 694 19 0 0 390 3 509
Pelham 4,126 1,719 2,316 10 19 1 32 29 59
Pembroke 2,379 1,417 905 3 10 8 8 28 39
Pendergrass 431 423 0 4 0 0 2 2 18
Perry 9,602 5,716 3,570 20 120 4 86 86 178
Pinehurst 307 153 151 1 0 0 0 2 6
Pine Lake 621 464 109 1 0 1 22 24 42
Pine Mountain 1,141 638 472 3 1 1 1 25 17
Pineview 532 190 334 0 1 0 4 3 4
Pitts 308 236 72 0 0 0 0 0 0
Plains 637 246 381 0 0 0 8 2 18
Plainville 257 251 0 1 0 0 0 5 3
Pooler 6,239 5,475 490 11 129 1 21 112 77
Portal 597 491 91 0 1 1 7 6 7
Porterdale 1,281 1,186 63 4 12 0 7 9 24
Port Wentworth 3,276 2,707 470 16 34 1 25 23 101
Poulan 946 721 208 4 1 0 5 7 7
Powder Springs 12,481 7,225 4,666 25 135 7 215 208 539
Preston 453 307 128 1 0 0 16 1 17
Pulaski 261 131 71 0 0 0 53 6 58
Quitman 4,638 1,437 3,078 6 17 0 49 51 101
Ranger 85 85 0 0 0 0 0 0 2
Ray City 746 570 155 1 4 0 7 9 12
Rayle 139 110 22 1 0 0 3 3 5
Rebecca 246 188 50 2 0 0 0 6 2
Register 164 148 14 0 1 0 1 0 5
Reidsville 2,235 1,287 756 4 10 1 156 21 187
Remerton 847 641 165 2 8 1 16 14 35
Rentz 304 286 10 3 2 0 0 3 3
Resaca 815 643 22 2 7 0 127 14 153
Rest Haven 151 136 4 0 1 0 6 4 6
Reynolds 1,036 506 524 0 4 0 0 2 8
Rhine 422 285 136 0 0 0 0 1 4
Riceboro 736 76 653 0 0 0 1 6 7
Richland 1,794 645 1,122 2 0 0 4 21 49
Richmond Hill 6,959 5,656 953 42 99 3 89 117 258
Riddleville 124 88 36 0 0 0 0 0 0
Rincon 4,376 3,342 837 11 38 0 74 74 129
Ringgold 2,422 2,212 153 6 12 0 14 25 44
Riverdale 12,478 2,507 8,413 37 965 10 284 262 600
Riverside 57 56 0 0 0 0 0 1 0
Roberta 808 394 390 1 6 0 4 13 5
Rochelle 1,415 652 747 5 0 0 5 6 26
Rockmart 3,870 3,089 715 4 13 0 15 34 58
Rocky Ford 186 127 59 0 0 0 0 0 0
Rome 34,980 22,081 9,677 135 496 56 1,962 573 3,620
Roopville 177 147 28 0 0 0 0 2 0
Rossville 3,511 3,283 137 20 12 0 17 42 45
Roswell 79,334 64,666 6,773 160 2,964 23 3,237 1,511 8,421
Royston 2,493 1,851 579 2 17 0 9 35 31
Rutledge 707 427 271 0 6 0 0 3 5
St. Marys 13,761 10,267 2,751 65 166 10 214 288 614
Sale City 319 287 32 0 0 0 0 0 3
Sandersville 6,144 2,443 3,627 7 37 3 2 25 15
Santa Claus 237 195 4 0 0 0 38 0 59
Sardis 1,171 518 648 0 0 0 2 3 5
Sasser 393 203 180 3 1 2 3 1 5
Savannah 131,510 51,108 75,072 303 1,997 92 1,224 1,714 2,938
Scotland 300 190 110 0 0 0 0 0 3
Screven 702 408 278 2 0 0 13 1 15
Senoia 1,738 1,391 308 2 6 0 9 22 27
Shady Dale 242 158 68 0 0 0 16 0 16
Sharon 105 29 75 0 1 0 0 0 0
Sharpsburg 316 300 13 1 0 0 1 1 11
Shellman 1,166 356 803 1 0 2 0 4 5
Shiloh 423 291 126 2 0 0 0 4 2
Siloam 331 84 242 0 2 0 3 0 8
Sky Valley 221 211 9 0 0 0 0 1 0
Smithville 774 223 544 0 0 0 3 4 8
Smyrna 40,999 24,368 11,147 170 1,606 14 2,709 985 5,659
Snellville 15,351 13,761 828 38 311 3 242 168 628
Social Circle 3,379 1,933 1,396 2 6 1 7 34 50
Soperton 2,824 1,318 1,464 1 10 0 11 20 26
Sparks 1,755 933 766 7 7 0 28 14 60
Sparta 1,522 234 1,274 2 5 0 0 7 11
Springfield 1,821 1,389 403 7 1 2 14 5 37
Stapleton 318 223 91 0 0 0 0 4 0
Statesboro 22,698 12,758 9,136 16 300 12 215 261 487
Statham 2,040 1,680 299 14 10 1 17 19 47
Stillmore 730 256 350 1 9 0 110 4 130
Stockbridge 9,853 7,058 2,021 27 448 13 142 144 415
Stone Mountain 7,145 1,750 4,945 15 140 3 110 182 292
Sugar Hill 11,399 9,998 533 19 189 2 461 197 1,039
Summertown 140 73 55 5 0 0 4 3 5
Summerville 4,556 3,283 1,153 3 7 0 41 69 72
Sumner 309 259 46 3 0 0 0 1 0
Sunny Side 142 138 0 0 0 0 0 4 0
Surrency 237 168 58 2 0 0 7 2 7
Suwanee 8,725 7,372 557 11 597 1 63 124 276
Swainsboro 6,943 3,337 3,449 10 24 1 85 37 141
Sycamore 496 404 83 0 0 0 6 3 9
Sylvania 2,675 1,536 1,112 3 9 0 9 6 25
Sylvester 5,990 2,345 3,592 6 7 1 22 17 54
Talbotton 1,019 200 793 8 14 0 1 3 17
Talking Rock 49 49 0 0 0 0 0 0 0
Tallapoosa 2,789 2,543 185 6 25 0 2 28 9
Tallulah Falls 164 164 0 0 0 0 0 0 0
Talmo 477 379 20 1 0 0 63 14 209
Tarrytown 100 76 23 1 0 0 0 0 0
Taylorsville 229 214 10 0 0 0 2 3 4
Temple 2,383 2,013 327 6 4 1 9 23 43
Tennille 1,505 632 856 3 0 0 6 8 23
Thomaston 9,411 5,905 3,322 26 57 1 50 50 167
Thomasville 18,162 7,779 10,060 41 96 2 43 141 232
Thomson 6,828 2,894 3,843 5 19 2 16 49 87
Thunderbolt 2,340 1,355 759 2 174 1 9 40 33
Tifton 15,060 9,226 4,755 34 247 5 695 98 1,139
Tiger 316 310 6 0 0 0 0 0 6
Tignall 653 343 297 1 0 0 4 8 22
Toccoa 9,323 7,036 2,001 27 63 16 49 131 131
Toomsboro 622 280 334 0 0 0 5 3 5
Trenton 1,942 1,905 5 2 8 1 9 12 27
Trion 1,993 1,808 56 0 8 1 97 23 264
Tunnel Hill 1,209 1,142 31 2 2 2 19 11 48
Turin 165 147 18 0 0 0 0 0 2
Twin City 1,752 800 939 0 0 0 7 6 22
Tybee Island 3,392 3,254 64 19 29 0 2 24 43
Tyrone 3,916 3,696 132 13 39 0 6 30 57
Ty Ty 716 454 235 0 1 0 21 5 26
Unadilla 2,772 957 1,722 6 15 0 46 26 83
Union City 11,621 2,947 8,057 30 147 3 237 200 607
Union Point 1,669 859 774 0 11 0 14 11 35
Uvalda 530 319 204 0 0 0 0 7 8
Valdosta 43,724 20,860 21,201 102 610 13 394 544 954
Varnell 1,491 1,323 71 1 6 0 53 37 78
Vernonburgn 138 134 0 0 0 0 0 4 0
Vidalia 10,491 6,254 3,869 15 93 0 191 69 340
Vidette 112 63 40 0 0 0 6 3 6
Vienna 2,973 823 1,988 6 12 13 112 19 166
Villa Rica 4,134 3,279 740 33 11 1 44 26 90
Waco 469 455 7 2 0 0 4 1 0
Wadley 2,088 423 1,610 3 1 0 40 11 52
Waleska 616 548 24 2 8 1 5 28 16
Walnut Grove 1,241 1,169 33 0 17 0 3 19 14
Walthourville 4,030 1,490 2,219 35 38 14 120 114 257
Warm Springs 485 326 154 0 0 0 0 5 0
Warner Robins 48,804 30,504 15,663 148 875 34 603 977 1,856
Warrenton 2,013 592 1,397 5 3 0 5 11 14
Warwick 430 162 263 0 2 0 2 1 2
Washington 4,295 1,634 2,609 3 13 0 2 34 20
Watkinsville 2,097 1,868 154 1 34 10 18 12 41
Waverly Hall 709 361 337 1 4 0 1 5 4
Waycross 15,333 6,794 8,205 19 95 3 104 113 210
Waynesboro 5,813 2,086 3,636 6 5 0 24 56 70
Weston 75 61 14 0 0 0 0 0 0
West Point 3,382 1,373 1,956 1 30 0 5 17 21
Whigham 631 385 223 5 0 0 13 5 16
White 693 657 20 2 1 0 6 7 18
White Plains 283 158 125 0 0 0 0 0 9
Whitesburg 596 490 100 1 1 0 0 4 2
Willacoochee 1,434 714 565 0 7 0 124 24 226
Williamson 297 253 41 0 0 0 0 3 3
Winder 10,201 7,846 1,838 26 125 3 175 188 385
Winterville 1,068 843 195 4 11 0 7 8 19
