CITY RACE DATA AND HISPANIC/LATINO ORIGIN
CENSUS 2000  
          NATIVE    
      AMERICAN   HAWAIIAN    
      INDIAN   AND     HISPANIC
    BLACK/ AND   OTHER   TWO OR
    AFRICAN ALASKA   PACIFIC OTHER OR MORE LATINO
CITY TOTAL WHITE AMERICAN NATIVE ASIAN ISLANDER   RACES (ANY RACE)
Abbeville city 2,298 943 1,342 0 0 0 4 9 9
Acworth city 13,422 10,692 1,696 28 309 3 426 268 812
Adairsville city 2,542 1,845 573 8 35 0 38 43 51
Adel city 5,307 2,546 2,596 4 40 5 76 40 201
Adrian city 579 400 177 1 0 0 1 0 4
Ailey 394 239 143 0 2 1 7 2 7
Alamo 1,943 901 1,022 0 0 0 11 9 18
Alapaha 682 248 428 1 0 0 0 5 0
Albany 76,939 25,553 49,855 160 459 22 346 544 950
Aldora 98 98 0 0 0 0 0 0 0
Allenhurst 788 393 348 4 5 2 10 26 41
Allentown 287 185 101 0 0 0 0 1 2
Alma 3,236 1,876 1,248 3 16 0 61 32 143
Alpharetta 34,854 29,150 2,256 68 1,998 7 853 522 1,927
Alston 159 138 21 0 0 0 0 0 0
Alto 876 694 27 3 52 0 79 21 176
Ambrose 320 173 80 5 0 0 50 12 82
Americus 17,013 6,644 9,912 39 146 2 153 117 423
Andersonville 331 216 115 0 0 0 0 0 4
Arabi 456 341 111 0 4 0 0 0 0
Aragon 1,039 1,010 7 9 1 0 4 8 18
Arcade 1,643 1,452 118 1 38 0 11 23 28
Argyle 151 111 30 4 0 0 0 6 4
Arlington 1,602 465 1,120 2 3 0 7 5 23
Arnoldsville 312 301 5 0 1 0 3 2 6
Ashburn 4,419 1,440 2,882 4 10 0 73 10 118
Athens-Clarke 100,266 64,878 27,442 210 3,158 45 3,115 1,418 6,402
Atlanta 416,474 138,352 255,689 765 8,046 173 8,272 5,177 18,720
Attapulgus 492 212 246 2 0 0 20 12 39
Auburn 6,904 6,131 182 21 288 4 154 124 300
Augusta-Richmond 195,182 87,651 98,320 536 2,976 238 1,993 3,468 5,447
Austell 5,359 3,506 1,317 24 48 0 343 121 593
Avalon 278 255 22 0 1 0 0 0 7
Avera 217 192 23 0 0 0 1 1 1
Avondale Estates 2,609 2,316 225 4 27 0 7 30 40
Baconton 804 302 481 7 0 1 4 9 9
Bainbridge 11,722 5,566 5,901 14 75 2 92 72 234
Baldwin 2,425 2,018 90 8 59 20 167 63 627
Ball Ground 730 725 3 0 2 0 0 0 4
Barnesville 5,972 2,873 2,978 9 20 2 34 56 101
Bartow 223 90 133 0 0 0 0 0 3
Barwick 444 209 221 0 4 0 8 2 15
Baxley 4,150 2,377 1,574 9 25 0 131 34 300
Bellville 130 121 7 0 2 0 0 0 9
Berkeley Lake 1,695 1,372 69 3 200 0 28 23 45
Berlin 595 386 71 0 10 0 117 11 148
Bethlehem 716 613 34 1 21 0 43 4 54
Between 148 143 5 0 0 0 0 0 1
Bibb City 510 470 22 5 1 1 1 10 4
Bishop 146 146 0 0 0 0 0 0 0
Blackshear 3,283 2,529 701 10 6 3 14 20 33
Blairsville 659 567 60 0 2 0 14 16 24
Blakely 5,696 2,184 3,416 11 18 7 23 37 88
Bloomingdale 2,665 2,434 168 16 12 0 14 21 33
Blue Ridge 1,210 1,189 5 0 5 0 2 9 10
Bluffton 118 95 22 0 0 1 0 0 1
Blythe 718 586 102 2 0 5 3 20 23
Bogart 1,049 987 47 1 4 0 7 3 24
Boston 1,417 436 958 1 0 0 4 18 31
Bostwick 322 262 60 0 0 0 0 0 1
Bowdon 1,959 1,408 493 6 2 0 24 26 47
Bowersville 334 285 43 1 0 0 0 5 0
Bowman 898 665 218 0 0 0 6 9 11
Braselton 1,206 1,102 16 0 67 2 7 12 40
Braswell 80 69 11 0 0 0 0 0 0
Bremen 4,579 4,054 437 10 34 0 11 33 40
Brinson 225 164 53 2 0 0 3 3 8
Bronwood 513 172 337 2 0 0 0 2 6
Brooklet 1,113 890 218 1 0 0 4 0 16
Brooks 553 542 2 1 7 0 0 1 3
Broxton 1,428 609 719 4 0 0 81 15 107
Brunswick 15,600 5,680 9,330 42 55 5 270 218 908
Buchanan 941 820 107 1 1 0 1 11 5
Buckhead 205 134 60 0 0 0 11 0 6
Buena Vista 1,664 430 1,055 3 6 5 143 22 298
Buford 10,668 8,125 1,422 33 87 4 807 190 1,842
Butler 1,907 954 933 2 1 0 10 7 22
Byromville 415 177 214 2 4 0 15 3 22
Byron 2,887 2,214 584 11 15 3 16 44 24
Cadwell 329 284 43 0 1 0 0 1 3
Cairo 9,239 4,064 4,740 39 53 2 259 82 467
Calhoun 10,667 8,311 806 45 107 15 1,238 145 1,821
Camak 165 76 88 1 0 0 0 0 0
Camilla 5,669 1,831 3,698 7 25 2 71 35 125
Canon 755 717 19 1 2 0 5 11 9
Canton 7,709 6,011 429 70 47 9 992 151 1,829
Carl 205 189 6 0 0 0 9 1 9
Carlton 233 173 53 0 4 0 0 3 1
Carnesville 541 395 135 0 3 0 0 8 2
Carrollton 19,843 12,399 6,184 44 251 1 571 393 1,120
Cartersville 15,925 12,187 2,714 44 131 7 598 244 1,160
Cave Spring 975 827 121 6 0 1 14 6 21
Cecil 265 131 129 2 0 0 3 0 10
Cedartown 9,470 6,001 1,913 20 35 11 1,338 152 2,142
Centerville 4,278 3,591 478 16 73 4 43 73 131
Centralhatchee 383 374 8 0 0 0 0 1 7
Chamblee 9,552 4,333 354 87 1,335 31 3,004 408 5,384
Chatsworth 3,531 3,307 41 9 20 1 117 36 229
Chauncey 295 174 116 5 0 0 0 0 1
Chester 305 165 136 0 0 0 2 2 0
Chickamauga 2,245 2,208 13 6 5 0 5 8 9
Clarkesville 1,248 1,124 97 2 9 0 4 12 17
Clarkston 7,231 1,406 4,025 8 909 3 185 695 333
Claxton 2,276 1,298 901 2 4 0 55 16 81
Clayton 2,019 1,707 56 18 27 3 190 18 297
Clermont 419 403 4 6 1 0 0 5 2
Cleveland 1,907 1,651 204 5 6 1 14 26 38
Climax 297 169 122 1 0 0 1 4 10
Cobbtown 311 270 30 1 0 0 10 0 11
Cochran 4,455 2,464 1,875 4 63 0 21 28 44
Cohutta 582 553 10 1 1 0 7 10 5
Colbert 488 443 43 0 0 0 0 2 0
Coleman 149 57 92 0 0 0 0 0 0
College Park 20,382 2,525 16,674 34 125 1 678 345 1,398
Collins 528 306 218 0 0 0 1 3 2
Colquitt 1,939 1,079 846 5 1 0 1 7 6
Columbus 185,781 93,466 81,466 711 2,863 269 3,532 3,474 8,368
Comer 1,052 820 213 2 5 0 4 8 11
Commerce 5,292 4,399 780 8 26 0 32 47 82
Concord 336 248 83 0 0 0 0 5 2
Conyers 10,689 6,231 3,572 34 278 5 404 165 1,153
Coolidge 552 311 226 1 8 0 6 0 10
Cordele 11,608 3,703 7,549 7 98 7 138 106 226
Corinth 213 203 9 0 0 0 1 0 7
Cornelia 3,674 2,681 350 10 171 14 351 97 704
Covington 11,547 5,953 5,259 21 63 5 109 137 331
Crawford 807 555 238 1 3 0 0 10 10
Crawfordville 572 237 326 0 0 0 6 3 3
Culloden 223 65 158 0 0 0 0 0 1
Cumming 4,220 3,776 85 13 11 0 240 95 704
Cusseta 1,196 724 436 5 1 4 6 20 20
Cuthbert 3,731 884 2,769 12 12 4 33 17 73
Dacula 3,848 3,516 163 13 59 1 48 48 143
Dahlonega 3,638 3,272 180 16 26 4 93 47 239
Daisy 126 97 29 0 0 0 0 0 0
Dallas 5,056 4,337 512 10 40 1 45 111 103
Dalton 27,912 18,468 2,153 123 478 15 5,904 771 11,219
Damascus 277 100 176 0 0 0 0 1 0
Danielsville 457 436 10 2 0 0 5 4 16
Danville 373 177 191 3 0 0 0 2 0
Darien 1,719 930 756 2 11 3 1 16 11
Dasher 834 781 22 8 8 1 3 11 19
Davisboro 1,544 568 947 7 3 0 1 18 17
Dawson 5,058 1,087 3,908 3 20 0 5 35 47
Dawsonville 619 604 4 1 0 0 6 4 9
Dearing 441 419 20 0 0 0 1 1 4
Decatur 18,147 11,906 5,532 29 298 6 115 261 304
Deepstep 132 132 0 0 0 0 0 0 0
Demorest 1,465 1,358 58 8 9 1 26 5 49
Denton 269 199 50 0 0 0 18 2 18
De Soto 214 71 141 2 0 0 0 0 4
Dexter 509 394 115 0 0 0 0 0 1
Dillard 198 186 0 1 0 0 11 0 25
Doerun 828 448 360 2 0 0 7 11 12
Donalsonville 2,796 1,041 1,642 2 13 0 77 21 109
Dooling 163 47 109 0 0 0 6 1 7
Doraville 9,862 4,571 1,457 126 1,250 16 2,034 408 4,284
Douglas 10,639 5,150 4,823 29 116 5 404 112 736
Douglasville 20,065 12,809 6,077 63 347 3 339 427 800
Dublin 15,857 7,222 8,154 31 277 7 46 120 181
Dudley 447 379 61 0 0 0 0 7 1
Duluth 22,122 15,186 2,623 73 2,851 9 847 533 2,002
Du Pont 139 86 53 0 0 0 0 0 3
East Dublin 2,484 1,394 1,049 4 6 0 16 15 47
East Ellijay 707 485 0 16 0 21 158 27 236
Eastman 5,440 3,279 2,032 13 26 3 63 24 98
East Point 39,595 6,376 30,949 80 244 36 1,348 562 2,998
Eatonton 6,764 2,536 4,013 7 28 0 91 89 161
Edge Hill 30 29 0 0 0 0 0 1 0
Edison 1,340 428 907 0 0 0 0 5 17
Elberton 4,743 2,577 2,039 9 29 0 63 26 105
Ellaville 1,609 810 736 3 0 0 35 25 56
Ellenton 336 248 45 0 7 0 17 19 63
Ellijay 1,584 1,287 22 2 27 9 198 39 399
Emerson 1,092 875 186 5 3 0 6 17 26
Enigma 869 676 90 0 1 8 81 13 103
Ephesus 388 382 3 2 0 0 0 1 0
Eton 319 300 0 0 1 0 14 4 36
Euharlee 3,208 2,865 245 16 20 0 36 26 87
Fairburn 5,464 2,354 2,603 16 39 0 353 99 711
Fairmount 745 713 24 0 0 0 2 6 9
Fargo 380 302 72 5 0 0 0 1 2
Fayetteville 11,148 8,967 1,557 25 371 1 106 121 310
Fitzgerald 8,758 4,140 4,315 16 27 0 200 60 388
Flemington 369 211 103 2 19 1 26 7 40
Flovilla 652 312 336 1 0 0 0 3 10
Flowery Branch 1,806 1,503 238 8 5 0 40 12 175
Folkston 2,178 1,005 1,122 4 9 1 4 33 19
Forest Park 21,447 9,675 8,018 107 1,282 4 1,836 525 4,322
Forsyth 3,776 1,549 2,176 5 9 2 1 34 60
Fort Gaines 1,110 345 754 2 2 1 0 6 16
Fort Oglethorpe 6,940 6,464 165 13 144 2 39 113 98
Fort Valley 8,005 1,769 5,976 30 20 4 148 58 350
Franklin 902 623 270 1 0 0 3 5 10
Franklin Springs 762 685 52 0 13 0 7 5 11
Funston 426 305 96 2 1 0 21 1 48
Gainesville 25,578 16,680 4,023 76 687 34 3,650 428 8,484
Garden City 11,289 6,115 4,514 54 103 5 262 236 675
Garfield 152 115 37 0 0 0 0 0 0
Gay 149 84 65 0 0 0 0 0 0
Geneva 114 52 60 0 0 0 0 2 0
Georgetown 973 387 584 0 1 0 0 1 0
Gibson 694 610 81 2 0 0 0 1 2
Gillsville 195 194 0 0 0 0 0 1 3
Girard 227 129 94 0 0 0 0 4 4
Glennville 3,641 2,307 1,225 5 26 4 47 27 88
Glenwood 884 511 338 2 4 0 18 11 23
Good Hope 210 201 2 3 0 0 1 3 2
Gordon 2,152 1,027