POVERTY STATUS IN 1999
POVERTY POVERTY POVERTY STATUS POVERTY STATUS
STATUS STATUS FEMALE-HEADED FEMALE-HEADED FAMILIES
INDIVIDUALS FAMILIES FAMILIES WITH CHILDREN UNDER 18
Georgia         13.0% 9.9% 28.5% 35.3%
Appling 18.6% 14.9% 36.5% 46.1%
Atkinson 23.0% 18.1% 39.6% 49.6%
Bacon 23.7% 20.2% 42.5% 52.8%
Baker 23.4% 19.9% 42.2% 46.8%
Baldwin 16.8% 11.8% 28.9% 36.2%
Banks 12.5% 9.8% 28.3% 36.0%
Barrow 8.3% 6.2% 19.2% 26.8%
Bartow 8.6% 6.6% 19.3% 23.5%
Ben Hill 22.3% 18.7% 43.8% 57.3%
Berrien 17.7% 14.6% 40.1% 47.7%
Bibb 19.1% 15.5% 37.7% 46.6%
Bleckley 15.9% 11.7% 30.9% 38.0%
Brantley 15.6% 12.1% 38.4% 46.2%
Brooks 23.4% 19.1% 48.1% 61.6%
Bryan 11.7% 10.7% 38.9% 45.3%
Bulloch 24.5% 11.9% 36.2% 44.7%
Burke 28.7% 23.8% 48.9% 54.7%
Butts 11.5% 8.6% 22.1% 29.3%
Calhoun 26.5% 23.2% 46.9% 56.8%
Camden 10.1% 8.4% 32.7% 37.7%
Candler 26.1% 21.4% 46.6% 61.3%
Carroll 13.7% 10.0% 30.8% 38.3%
Catoosa 9.4% 6.4% 22.6% 29.6%
Charlton 20.9% 17.8% 49.2% 56.3%
Chatham 15.6% 11.8% 32.1% 40.0%
Chattahoochee 10.6% 8.9% 39.7% 39.3%
Chattooga 14.3% 11.3% 26.6% 34.4%
Cherokee 5.3% 3.5% 13.6% 16.3%
Clarke 28.3% 14.8% 38.0% 47.0%
Clay 31.3% 28.1% 57.7% 69.8%
Clayton 10.1% 8.2% 17.3% 20.7%
Clinch 23.4% 22.2% 41.9% 49.1%
Cobb 6.5% 4.4% 13.8% 17.9%
Coffee 19.1% 15.3% 37.2% 45.6%
Colquitt 19.8% 16.1% 41.3% 46.2%
Columbia 5.1% 4.2% 18.6% 24.9%
Cook 20.7% 16.5% 45.3% 55.0%
Coweta 7.8% 6.1% 24.0% 28.5%
Crawford 15.4% 12.7% 35.6% 40.7%
Crisp 29.3% 24.6% 56.8% 67.8%
Dade 9.7% 7.5% 14.7% 21.1%
Dawson 7.6% 5.8% 22.3% 26.6%
Decatur 22.7% 19.2% 45.0% 55.9%
DeKalb 10.8% 7.8% 16.8% 21.1%
Dodge 17.4% 13.8% 33.1% 39.6%
Dooly 22.1% 18.0% 34.9% 40.9%
Dougherty 24.8% 19.6% 43.8% 51.5%
Douglas 7.8% 5.7% 18.4% 24.7%
Early 25.7% 22.2% 51.7% 61.8%
Echols 28.7% 22.3% 35.8% 50.8%
Effingham 9.3% 7.1% 23.7% 30.4%
Elbert 17.3% 14.6% 36.8% 44.1%
Emanuel 27.4% 21.8% 48.4% 57.4%
Evans 27.0% 23.1% 48.9% 59.1%
Fannin 12.4% 10.2% 26.9% 34.9%
Fayette 2.6% 2.0% 11.3% 14.3%
Floyd 14.4% 10.8% 31.9% 41.9%
Forsyth 5.5% 3.9% 15.7% 18.1%
Franklin 13.9% 11.0% 32.4% 43.3%
Fulton 15.7% 12.4% 31.7% 39.4%
Gilmer 12.5% 9.3% 25.6% 32.2%
Glascock 17.2% 9.4% 21.7% 28.1%
Glynn 15.1% 11.6% 36.0% 42.4%
Gordon 9.9% 7.5% 24.0% 31.5%
Grady 21.3% 16.7% 39.7% 49.2%
Greene 22.3% 16.0% 40.3% 51.2%
Gwinnett 5.7% 3.8% 11.0% 14.2%
Habersham 12.2% 8.8% 21.4% 27.0%
Hall 12.4% 8.5% 23.5% 29.4%
Hancock 29.4% 26.1% 48.3% 60.6%
Haralson 15.5% 11.4% 26.6% 32.3%
Harris 8.2% 6.5% 22.5% 27.4%
Hart 14.8% 12.2% 32.8% 44.7%
Heard 13.6% 10.5% 31.8% 39.2%
Henry 4.9% 3.7% 14.9% 18.0%
Houston 10.2% 8.4% 29.1% 35.6%
Irwin 17.8% 13.5% 38.3% 47.2%
Jackson 12.0% 9.9% 30.3% 41.7%
Jasper 14.2% 10.9% 35.2% 40.7%
Jeff Davis 19.4% 16.8% 30.8% 43.6%
Jefferson 23.0% 19.3% 39.3% 48.4%
Jenkins 28.4% 22.3% 40.4% 49.5%
Johnson 22.6% 20.9% 53.3% 66.2%
Jones 10.2% 7.7% 24.2% 30.6%
Lamar 11.2% 8.1% 26.0% 37.3%
Lanier 18.5% 15.3% 41.5% 48.0%
Laurens 18.4% 14.7% 42.1% 50.1%
Lee 8.2% 6.5% 24.1% 28.0%
Liberty 15.0% 13.5% 44.5% 51.9%
Lincoln 15.3% 12.4% 35.4% 40.8%
Long 19.5% 17.6% 47.5% 54.2%
Lowndes 18.3% 13.9% 39.6% 47.6%
Lumpkin 13.2% 9.0% 28.9% 31.3%
McDuffie 18.4% 14.1% 38.9% 43.8%
McIntosh 18.7% 15.7% 36.0% 43.0%
Macon 25.8% 22.1% 38.6% 53.8%
Madison 11.6% 9.2% 26.5% 30.5%
Marion 22.4% 17.8% 33.2% 40.8%
Meriwether 17.8% 13.6% 28.9% 40.2%
Miller 21.2% 16.9% 36.2% 49.4%
Mitchell 26.4% 22.3% 47.4% 58.8%
Monroe 9.8% 7.3% 27.4% 38.9%
Montgomery 19.9% 15.8% 35.5% 41.1%
Morgan 10.9% 8.9% 27.2% 37.4%
Murray 12.7% 9.2% 24.3% 29.5%
Muscogee 15.7% 12.8% 32.9% 40.0%
Newton 10.0% 7.2% 22.8% 28.3%
Oconee 6.5% 4.9% 23.3% 31.9%
Oglethorpe 13.2% 10.0% 29.1% 35.4%
Paulding 5.5% 4.0% 15.0% 17.6%
Peach 20.2% 15.2% 37.5% 42.0%
Pickens 9.2% 6.2% 22.2% 26.8%
Pierce 18.4% 14.4% 48.7% 62.5%
Pike 9.6% 6.9% 20.4% 29.9%
Polk 15.5% 11.2% 29.1% 39.2%
Pulaski 16.4% 12.3% 35.7% 46.2%
Putnam 14.6% 10.5% 36.2% 52.0%
Quitman 21.9% 16.1% 42.1% 45.8%
Rabun 11.1% 8.1% 14.1% 22.6%
Randolph 27.7% 22.0% 50.2% 57.3%
Richmond 19.6% 16.2% 36.6% 44.1%
Rockdale 8.2% 5.7% 16.0% 18.8%
Schley 19.9% 15.8% 37.3% 36.9%
Screven 20.1% 15.5% 36.6% 46.4%
Seminole 23.2% 15.8% 37.2% 49.9%
Spalding 15.5% 12.4% 32.1% 40.8%
Stephens 15.1% 11.3% 21.3% 29.1%
Stewart 22.2% 17.2% 33.0% 45.5%
Sumter 21.4% 17.6% 44.3% 52.0%
Talbot 24.2% 19.9% 45.0% 56.6%
Taliaferro 23.4% 22.3% 45.3% 54.5%
Tattnall 23.9% 18.6% 43.5% 54.0%
Taylor 26.0% 20.2% 43.1% 54.8%
Telfair 21.2% 17.3% 40.5% 48.4%
Terrell 28.6% 22.7% 42.2% 51.6%
Thomas 17.4% 13.6% 34.6% 43.1%
Tift 19.9% 15.5% 41.6% 50.1%
Toombs 23.9% 17.8% 38.6% 45.9%
Towns 11.8% 8.8% 26.9% 35.1%
Treutlen 26.3% 20.8% 35.8% 40.8%
Troup 14.8% 12.2% 32.6% 40.0%
Turner 26.7% 20.5% 42.3% 53.7%
Twiggs 19.7% 15.5% 34.1% 46.4%
Union 12.5% 9.3% 23.2% 30.8%
Upson 14.7% 11.2% 31.8% 38.9%
Walker 12.5% 10.0% 30.1% 42.6%
Walton 9.7% 8.0% 27.5% 33.9%
Ware 20.5% 15.9% 39.1% 50.0%
Warren 27.0% 24.1% 45.9% 57.0%
Washington 22.9% 18.7% 44.5% 53.0%
Wayne 16.7% 13.4% 39.0% 48.2%
Webster 19.3% 17.2% 40.0% 51.0%
Wheeler 25.3% 21.6% 44.5% 46.0%
White 10.5% 8.4% 31.0% 38.7%
Whitfield 11.5% 8.6% 20.3% 24.9%
Wilcox 21.0% 16.8% 50.4% 62.7%
Wilkes 17.5% 13.0% 34.0% 41.7%
Wilkinson 17.9% 14.6% 37.3% 44.2%
Worth 18.5% 14.7% 40.0% 46.9%
ALBANY MSA 21.4% 16.7% 41.6% 48.7%
ATHENS MSA 21.4% 11.5% 34.6% 43.0%
ATLANTA MSA 9.4% 6.9% 20.7% 25.9%
AUGUSTA MSA* 15.2% 12.3% 33.9% 41.3%
CHATTANOOGA MSA* 10.9% 8.2% 25.6% 35.7%
COLUMBUS MSA* 14.6% 11.8% 32.4% 39.2%
MACON MSA 15.5% 12.3% 34.6% 42.4%
SAVANNAH MSA 14.5% 11.0% 31.8% 39.6%
*Georgia Counties Only